武当山 (收录日期: 2020-11-09)
逍遥于江湖,游戏侠剑不恩怨,个人打架可以,
掌门人:孤少
副掌门:1/2人(管理4级,权限:逐派、册封、开门) | 长老:1/4人(管理4级,权限:点哑穴) |
护法:0/8人(管理3级,权限:威力豆魔法减半) | 堂主:0/12人(管理2级,权限:招收弟子) |
说明:管理级越高,相应管理权限就越大,高管理等级含低管理等级的所有权限!
姓名 | 性别 | 身份 | 等级 | 会员 | 登陆次数 |
---|---|---|---|---|---|
孤少 | 男 | 掌门 | 392 | 0 | 1902 |
修罗绝情剑 | 男 | 副掌门 | 421 | 0 | 2106 |
风无形 | 女 | 长老 | 347 | 0 | 989 |
修罗无情剑 | 男 | 弟子 | 291 | 0 | 198 |
一视 | 男 | 弟子 | 203 | 1 | 10 |
一精 | 男 | 弟子 | 203 | 1 | 8 |
怎么能这样 | 男 | 弟子 | 168 | 0 | 14 |
格格 | 女 | 等一人宠我 | 226 | 1 | 695 |
豆包 | 女 | 弟子 | 240 | 1 | 511 |
傲世 | 男 | 弟子 | 344 | 0 | 728 |
五精 | 男 | 弟子 | 203 | 1 | 8 |
一妖 | 男 | 弟子 | 204 | 1 | 9 |
五妖 | 男 | 弟子 | 204 | 1 | 9 |
珍惜眼前人 | 男 | 弟子 | 168 | 0 | 14 |
心已沦陷 | 男 | 弟子 | 168 | 0 | 14 |
武十一 | 男 | 弟子 | 174 | 0 | 12 |
武六 | 男 | 弟子 | 204 | 1 | 13 |
武十 | 男 | 弟子 | 174 | 0 | 12 |
武十二 | 男 | 弟子 | 174 | 0 | 12 |
武五 | 男 | 弟子 | 204 | 1 | 14 |
简一 | 女 | 弟子 | 247 | 0 | 394 |
武七 | 男 | 弟子 | 204 | 1 | 13 |
邪一 | 男 | 弟子 | 204 | 0 | 22 |
邪三 | 男 | 弟子 | 204 | 0 | 20 |
邪二 | 男 | 弟子 | 204 | 0 | 21 |
邪七 | 男 | 弟子 | 204 | 0 | 23 |
邪五 | 男 | 弟子 | 204 | 0 | 20 |
邪十一 | 男 | 弟子 | 183 | 0 | 22 |
邪六 | 男 | 弟子 | 204 | 0 | 23 |
邪十 | 男 | 弟子 | 183 | 0 | 21 |
邪四 | 男 | 弟子 | 204 | 0 | 21 |
邪九 | 男 | 弟子 | 204 | 0 | 24 |
邪十二 | 男 | 弟子 | 183 | 0 | 21 |
邪十四 | 男 | 弟子 | 183 | 0 | 20 |
邪十三 | 男 | 弟子 | 183 | 0 | 20 |
人头收割机 | 男 | 弟子 | 309 | 2 | 323 |
武九 | 男 | 弟子 | 174 | 0 | 12 |
武四 | 男 | 弟子 | 204 | 1 | 14 |
五刀 | 男 | 弟子 | 201 | 1 | 12 |
用力活着 | 男 | 弟子 | 202 | 1 | 15 |
一刀 | 男 | 弟子 | 201 | 1 | 12 |
武三 | 男 | 弟子 | 204 | 1 | 14 |
五视 | 男 | 弟子 | 203 | 1 | 10 |
武二 | 男 | 弟子 | 204 | 1 | 14 |
武十三 | 男 | 弟子 | 174 | 0 | 12 |
武八 | 男 | 弟子 | 204 | 1 | 13 |
武一 | 男 | 弟子 | 204 | 1 | 15 |
有一种悲伤 | 男 | 弟子 | 202 | 1 | 15 |
心中人 | 男 | 弟子 | 305 | 1 | 170 |
邪八 | 男 | 弟子 | 204 | 0 | 46 |
门派共50人,有会员22人:5级会员0人,4级会员0人,3级会员0人,2级会员1人,1级会员21人