游侠 (收录日期: 2023-12-31)

游侠

掌门人:无    门派等级:0级    门派到期:2099-1-1

副掌门:0/2人(管理4级,权限:逐派、册封、开门) 长老:0/4人(管理4级,权限:点哑穴)
护法:0/8人(管理3级,权限:威力豆魔法减半) 堂主:0/12人(管理2级,权限:招收弟子)

说明:管理级越高,相应管理权限就越大,高管理等级含低管理等级的所有权限!

姓名 性别 身份 贡献度 等级 会员 登陆次数
奥迪 弟子 0 415 1 1200
叶十七 弟子 0 261 0 524
保时捷 弟子 0 415 1 1187
夏花依旧 弟子 54400 630 5 8564
嘟嘟酱 弟子 14900 384 1 505
浩瀚星辰 弟子 0 381 1 494
仙女星座 弟子 0 381 1 500
尘海 弟子 0 381 1 498
听海说蓝 弟子 52800 630 5 4513
千壶掩寂寞 弟子 0 362 0 1640
倒影年华 弟子 0 396 1 273
大众 弟子 0 415 1 1213
测试 弟子 270000 232 4 59
芝麻 弟子 4300 420 1 3720
西瓜 弟子 3000 429 1 2019
海棠朵朵 弟子 2000 232 0 1567
忽而相遇 弟子 0 398 1 276
东湖 弟子 0 361 1 2488
半半 弟子 0 326 0 1750
梦幻小仙 弟子 0 40 0 74
哀家是皇上 弟子 0 305 0 902
软柿子 弟子 0 163 5 244
花粥 弟子 0 178 0 149
杀无赦 弟子 0 225 5 151
鸢尾草 弟子 0 357 1 4979
菩提本无树 弟子 0 366 1 744
手写的从前 弟子 0 363 1 5009
稻香 弟子 0 363 1 441
小猫咪 弟子 0 363 1 448
酒肉和尚 弟子 100 331 0 322
华山一刀 弟子 0 333 0 302
允儿 弟子 0 331 0 314
浪天涯 弟子 0 311 1 275
欣浪天涯 弟子 0 307 1 276
雨浪天涯 弟子 0 310 1 263
月影醉红尘 弟子 38700 250 0 395
我高兴 弟子 0 101 0 961
五条 弟子 0 351 1 719
驸马爷 弟子 0 362 1 307
外影儿 弟子 0 82 1 340
悠悠江湖 弟子 0 356 1 1163
隔世红颜 弟子 0 358 1 1067
大爷 弟子 0 359 1 1130
红颜 弟子 0 357 1 1146
昴日 弟子 0 307 0 159
星官 弟子 0 308 0 152
十万里 弟子 0 318 0 378
柚夏 弟子 0 207 0 106
落月 弟子 0 213 0 115
枫丹 弟子 0 213 0 111
雪落 弟子 0 213 0 110
侠剑江湖 弟子 0 31 5 34
谢谢 弟子 0 312 1 135
转生 弟子 6900 292 1 106
金毛獅王 弟子 0 329 1 268
紫衫龙王 弟子 0 325 1 262
白眉鹰王 弟子 0 328 1 268
青翊蝠王 弟子 0 328 1 259
易雨轩 弟子 0 78 0 18
唐老鸭 弟子 0 89 0 205
木仙 弟子 0 342 1 734
弹指之间 弟子 0 304 1 168
逍遥火 弟子 0 308 1 332
刀剑如梦 弟子 0 327 1 149
萧霁瓷 弟子 0 318 1 133
徐晚意 弟子 0 317 1 133
打不死 弟子 0 326 1 153
一叶之秋 弟子 0 309 0 124
小绿茶 弟子 0 308 0 102
素衫挽玉 弟子 0 261 0 688
茕茕孑立 弟子 0 241 0 658
鹜落霜洲 弟子 14300 261 0 679
沐月浅歌 弟子 0 255 0 672
暖我心安 弟子 0 315 1 171
念你如初 弟子 0 323 1 176
初夏 弟子 0 322 0 155
偏执的疼爱 弟子 0 323 0 158
镇山河 弟子 0 282 0 76
天真有邪 弟子 0 294 0 116
一抹夕阳 弟子 0 201 0 99
银剑 弟子 0 301 0 78
公子羽 弟子 0 270 1 278
妹妹一 弟子 0 203 0 116
有泪 弟子 0 29 0 1153
懿懿 弟子 0 327 1 214
仇火 弟子 0 300 0 71
爱吃辣条 弟子 0 251 0 97
顽童二 弟子 0 265 0 150
顽童四 弟子 0 266 0 90
顽童五 弟子 0 262 0 88
顽童三 弟子 0 266 0 93
离亭宴 弟子 0 331 1 332
定风波 弟子 0 332 1 342
梦游小熊 弟子 0 263 0 58
刺杀温柔 弟子 0 263 0 59
玄衣葬花 弟子 0 277 0 63
青衣染墨 弟子 0 277 0 65
陈皮 弟子 500 291 0 78
薄荷 弟子 0 291 0 77
柴胡 弟子 0 290 0 77
佛手 弟子 0 290 0 81
嘟嘟凉 弟子 0 229 0 119
一夜开心 弟子 0 258 0 67
游若水 弟子 0 225 0 103
韦一笑 弟子 0 225 0 106
真龍 弟子 0 259 0 144
大哥 弟子 0 56 0 83
小北京 弟子 0 308 1 241
小千哥哥 弟子 0 314 1 171
花之语 弟子 0 314 1 157
不二 弟子 0 285 1 490
小七仔 弟子 1100 89 0 89
江流儿 弟子 0 30 0 1
新年 弟子 0 33 0 144
一砚梨花雨 弟子 0 264 1 87
欧阳景轩 弟子 0 281 1 69
翎似飘雪 弟子 0 281 1 62
畅今悠然 弟子 600 285 1 63
泠沉汵汐 弟子 0 285 1 63
醉心 弟子 0 270 1 64
依剑听雪 弟子 0 272 0 67
空白 弟子 22100 210 0 68
朝阳群众 弟子 0 30 0 83
英子子 弟子 0 216 0 80
英子子子 弟子 0 216 0 78
英子子子子 弟子 14600 216 0 78
英子阿 弟子 0 216 0 79
梨若 弟子 500 305 1 75
七月梨烟 弟子 0 305 1 77
皇甫修杰 弟子 1500 289 0 86
人人 弟子 0 201 0 36
一杯冰咖啡 弟子 0 289 0 68
一杯冰美式 弟子 0 289 0 71
一杯冰摩卡 弟子 0 286 0 61
天空 弟子 0 229 0 291
情愫 弟子 0 300 1 70
梨花落晚风 弟子 0 300 1 72
素衣白裳 弟子 0 276 0 65
眉眼带笑 弟子 0 263 0 53
烈酒烫心 弟子 0 262 0 55
暖阳 弟子 0 218 0 286
娉娉垂柳风 弟子 0 302 1 64
点点回塘雨 弟子 0 293 1 68
白水 弟子 0 294 1 69
凌烨 弟子 0 239 1 46
春色撩人 弟子 0 239 1 49
触摸你心跳 弟子 0 239 1 46
如年 弟子 0 239 1 49
半身旋律 弟子 0 303 1 99
夜雨清风 弟子 0 303 1 89
残月舞絮 弟子 0 303 1 91
闲情逸致 弟子 0 303 1 88
蝎火 弟子 0 291 1 71
可怜 弟子 500 291 1 70
黑色缺口 弟子 0 291 1 69
爱律师 弟子 1200 205 5 37
独醉 弟子 0 71 0 63
红闪闪 弟子 0 35 0 51
抚琴听雨 弟子 400 210 1 562
依新 弟子 0 38 0 16
张龙 弟子 0 205 0 24
赵虎 弟子 0 205 0 23
马汉 弟子 0 204 0 25
周生辰 弟子 0 34 0 35
开始 弟子 0 32 0 34
清歌扶酒 弟子 0 249 0 192
锦歌 弟子 5400 245 0 61
沧海 弟子 1000 241 0 57
玟小六 弟子 0 225 0 41
情书 弟子 0 257 0 80
高手坟墓 弟子 0 256 0 78
让爱随风 弟子 0 257 0 78
归途 弟子 0 257 0 78
淡若晨岚 弟子 0 309 5 65
三千水 弟子 0 220 1 53
夏天 弟子 0 212 1 540
温酒伴月落 弟子 0 265 1 75
梦幻火影 弟子 0 224 0 19
梦幻木影 弟子 0 225 0 18
梦幻水影 弟子 0 220 0 17
鱼龙 弟子 0 252 1 85
绝代风华 弟子 0 240 0 63
飞飞云 弟子 0 106 0 146
阶段性 弟子 0 230 0 191
时效性 弟子 3600 240 1 73
科学性 弟子 0 248 1 72
慕容黑 弟子 0 208 0 27
慕容青 弟子 0 208 0 25
慕容红 弟子 0 207 0 26
梓柒 弟子 0 70 0 5
慕容蓝 弟子 0 208 0 25
浮梦 弟子 0 72 0 6
陈家洛 弟子 24000 242 1 42
张召重 弟子 47300 242 1 42
田归农 弟子 0 241 1 44
商剑鸣 弟子 0 240 1 40
白芷 弟子 0 236 1 338
莫莫莫 弟子 0 222 1 44
鹏影 弟子 0 207 0 55
木子 弟子 0 198 0 50
如歌 弟子 0 192 0 41
绿叶 弟子 0 192 0 41
风影 弟子 0 192 0 43
青年文摘 弟子 0 60 0 38
一盏红烛泪 弟子 0 81 0 56
刹那芳华 弟子 0 241 1 45
顺心 弟子 0 254 0 37
静心 弟子 0 245 0 33
安心 弟子 0 249 0 39
迷心 弟子 0 254 0 37
北方狼 弟子 0 36 0 59
奈何尘埃 弟子 0 206 0 18
孤城浪女 弟子 0 225 1 294
来捡瓶子 弟子 2000 105 0 43
半糖綠 弟子 0 86 0 10
小燕子 弟子 76300 81 0 73
江湖小虾 弟子 0 221 1 325
心碎梦思牵 弟子 0 203 1 340
火影 弟子 0 203 1 414
紫焰修罗 弟子 0 92 5 6
叶岛 弟子 300 114 0 59
采铃大盗 弟子 0 99 0 23
司南 弟子 0 141 0 16
春风 弟子 0 222 0 36
夏夜 弟子 0 233 0 35
秋雨 弟子 0 222 0 53
冬霜 弟子 0 226 0 35
天下 弟子 0 103 0 17
傲剑狂刀 弟子 0 70 0 5
糖幺幺 弟子 0 201 0 16
糖怼怼 弟子 0 201 0 16
挽星眠眠 弟子 0 200 0 14
糖炒栗子 弟子 0 201 0 16
丁香花 弟子 0 202 1 32
夏雪 弟子 0 86 1 9
夕竹残照 弟子 0 69 0 22
谁人不识君 弟子 0 57 0 19
土豆炖牛肉 弟子 0 71 0 4
西芹 弟子 0 60 0 14
北季初音 弟子 0 70 0 2
砍刀 弟子 0 144 0 18
问道 弟子 0 70 0 5
碎丹青 弟子 0 100 0 4
心有所属 弟子 40000 71 0 6
白四 弟子 0 29 0 78
一事无成 弟子 0 70 0 1
无羽 弟子 0 71 0 3
众生无相 弟子 0 226 1 43
人间风雪客 弟子 2000 226 1 43
夜归人 弟子 0 131 0 4
安漓 弟子 0 70 0 8
月婵 弟子 0 218 1 57
折耳丶狐狸 弟子 0 219 1 62
孔雀东南飞 弟子 0 70 0 2
逍遙雲飛 弟子 0 70 0 2
云曦 弟子 0 218 1 60
阜阳战神 弟子 0 31 0 8
简一 弟子 0 217 1 24
不考普 弟子 0 217 1 25
很小只 弟子 0 216 1 22
一番星 弟子 0 217 1 29
含笑 弟子 0 59 0 61
神剑大侠 弟子 0 44 0 5
君不见 弟子 0 70 0 1
情缘感受 弟子 0 123 0 33
美丽心情 弟子 0 43 0 8
卖衣服 弟子 0 74 0 2
冰结界乄彦 弟子 0 203 0 29
卿雪 弟子 0 73 0 2
六武衆乄帷 弟子 0 203 0 28
冰结界乄织 弟子 0 203 0 27
普萊克 弟子 0 70 0 5
紫炎侍卫 弟子 0 202 0 23
胡萝卜 弟子 0 42 0 7
懒洋洋 弟子 0 76 0 37
情缘 弟子 0 101 0 22
令狐冲灵 弟子 0 70 0 1
风云一笑 弟子 0 103 0 7
小小佣兵 弟子 0 213 1 82
小佣兵一 弟子 800 210 1 78
小佣兵二 弟子 0 214 1 77
小佣兵三 弟子 0 214 1 75
卡卡 弟子 0 30 0 11
小迷糊 弟子 0 70 0 1
烤馒头 弟子 0 33 0 8
北城听雨 弟子 69900 70 0 3
谈笑风生 弟子 0 72 0 7
夕梦 弟子 8300 203 1 16
花夕梦 弟子 0 199 1 16
梨落三千 弟子 0 132 1 9
皋城大虾 弟子 900 70 0 2
假面舞会 弟子 0 71 0 4
波塞冬 弟子 0 59 0 4
烟雨江湖梦 弟子 0 59 0 4
紫千豪 弟子 0 30 0 4
键盘 弟子 0 50 0 9
慕容汐儿 弟子 0 87 0 1
孤旅人 弟子 0 30 0 2
雪千千寻 弟子 0 123 0 7
宇轩 弟子 0 100 0 7
问心 弟子 0 100 0 2
三笑不留面 弟子 0 70 0 2
八月 弟子 0 30 0 11
谢危 弟子 0 30 0 6
小虾米 弟子 0 30 0 1
精神气爽 弟子 0 30 0 1
阳光 弟子 0 37 0 1
暗剑 弟子 0 45 0 2
上尉 弟子 0 30 0 3
小扫比 弟子 0 30 0 1
墨晓 弟子 0 30 0 3
红茶 弟子 0 30 0 2
开心小子 弟子 0 30 0 1
锦州烧烤 弟子 0 51 0 2
墙头等红杏 弟子 0 51 0 4
永宁居士 弟子 0 30 0 1
非法 弟子 700 30 0 1
清溪醉客 弟子 0 30 0 3
梦在巷哈二 弟子 0 31 0 7
惆怅客 弟子 0 30 0 6
大庆小白龙 弟子 0 30 0 1
西柚子哥哥 弟子 0 30 0 3
萧遥 弟子 0 33 0 1
撞翻南天门 弟子 0 30 0 1
深墨尘 弟子 0 30 0 1
五八 弟子 0 29 0 22
大侠金鹰 弟子 0 30 0 1
大侠 弟子 0 30 0 1
前方高能 弟子 0 32 0 1
蓝杉 弟子 0 103 0 23
小伙 弟子 2100 30 0 1
子弹算水吧 弟子 0 30 0 1
花花 弟子 0 30 0 1
十字街头 弟子 0 30 0 1
千里不留行 弟子 0 30 0 1
然白白 弟子 0 30 0 12
飞龙九 弟子 0 0 0 0
打不过就跑 弟子 0 30 0 1
徐福记 弟子 0 30 0 1
追风无痕 弟子 0 30 0 2
白菜梆子 弟子 10400 30 0 1
我来了 弟子 0 70 0 2
战斗到底 弟子 0 30 0 1
雪柳 弟子 0 0 0 0
航海王 弟子 0 30 0 2
墨丶漓 弟子 0 137 0 13
田大壮 弟子 0 0 0 0
欢乐颂 弟子 0 30 0 1
青岛阿斌 弟子 1600 30 0 1
满江红 弟子 0 36 0 8
剑指江湖 弟子 0 30 0 2
月夜月夜 弟子 0 30 0 1
我是新人 弟子 0 29 0 4
废材 弟子 0 30 0 1
两相依 弟子 1000 30 0 12
徐浩然 弟子 0 30 0 1
嫂子抱紧我 弟子 0 30 0 2
悉尼臭弟弟 弟子 0 70 0 1
无双王者 弟子 0 30 0 1
大虾 弟子 0 30 0 1
锄禾日当午 弟子 0 90 0 13
汗滴禾下土 弟子 0 90 0 12
谁知盘中餐 弟子 0 90 0 11
粒粒皆辛苦 弟子 0 91 0 10
江湖贵宾 弟子 0 32 0 3
苏苏 弟子 0 70 0 7
单边 弟子 0 30 0 7
进口复古 弟子 0 30 0 1
厉尘澜 弟子 0 30 0 2
红袖添香 弟子 0 30 0 1
不了 弟子 0 30 0 2
大根很凶 弟子 500 30 0 1
贝吉塔 弟子 0 31 0 2
曾经 弟子 0 30 0 1
冷面书生 弟子 0 30 0 1
大力神软软 弟子 0 30 0 1
大耳聋 弟子 0 30 0 1
阿俊 弟子 0 30 0 2
袁鹏飞 弟子 0 30 0 4
墨云 弟子 0 30 0 4
干将 弟子 0 30 0 1
艾派 弟子 0 29 0 9
少侠 弟子 200 30 0 1
二十二 弟子 2000 35 0 1
让天半子 弟子 0 30 0 1
睦睦 弟子 0 30 0 1
玉碎 弟子 0 0 0 0
华丽 弟子 0 0 0 0
缘来是你 弟子 0 30 0 2
皇粮征收 弟子 3500 30 0 6
天神 弟子 0 30 0 1
苜蓿啦啦啦 弟子 31800 30 0 1
我叫少少 弟子 0 30 0 2
夜雨春风 弟子 0 30 0 1
阿司匹林 弟子 0 30 0 1
大卡车 弟子 0 30 0 2
爱恋你的人 弟子 0 35 0 1
菱曼 弟子 600 30 0 1
曼舞 弟子 0 0 0 0
曼玉 弟子 400 0 0 0
曼玲 弟子 0 0 0 0
曼天雨 弟子 0 0 0 0
安和桥 弟子 500 30 0 1
伞兵卢本伟 弟子 0 30 0 1
那时花开 弟子 0 30 0 1
剑走偏疯 弟子 0 30 0 1
独孤天枫 弟子 0 77 0 2
王大 弟子 0 30 0 1
不共戴天 弟子 19100 59 0 3
王四 弟子 600 30 0 1
皮卡丘 弟子 0 30 0 1
橘子皮 弟子 0 30 0 2
时宜 弟子 1500 33 0 6
小白兔兔兔 弟子 0 41 0 3
浪客剑心 弟子 7900 71 0 1
红日清风 弟子 0 30 0 2
花落了 弟子 0 40 0 6
承诺的欺骗 弟子 0 30 0 1
重返荣耀 弟子 0 30 0 1
黑山老妖 弟子 5600 30 0 1
上星 弟子 0 30 0 1
一壶老酒 弟子 100 30 0 1
赵丽颖 弟子 3700 188 1 8
喜来福 弟子 1800 0 0 0
喜多福 弟子 0 0 0 0
黑漆漆 弟子 0 30 0 1
逗你玩 弟子 0 30 0 1
江湖老虾 弟子 3500 30 0 1
人在江湖 弟子 1100 156 0 13
小小去 弟子 0 30 0 1
拽子 弟子 0 30 0 1
恩宇 弟子 0 30 0 1
十月初 弟子 0 30 0 10
马超 弟子 3000 30 0 2
小宝贝儿 弟子 0 30 0 1
那一夜 弟子 0 151 0 10
夜黑风高 弟子 13400 151 0 11
江湖飘 弟子 0 151 0 11
盗道 弟子 24700 30 0 1
梦缘 弟子 0 51 0 4
神龙摆尾 弟子 500 51 0 1
一弓月女 弟子 12700 30 0 1
逍遙 弟子 0 31 0 7
沙巴克 弟子 0 72 0 1
回忆全是泪 弟子 0 30 0 1
无名大侠 弟子 0 30 0 1
北落师门 弟子 0 30 0 2
一梦如雪 弟子 0 45 0 1
紅燒蟹 弟子 0 30 0 2
侠客小子 弟子 0 30 0 1
唐葫芦 弟子 0 30 0 1
我是我 弟子 0 31 0 6
刘大雕 弟子 0 30 0 1
本是梦境 弟子 0 115 1 8
賯剑愙 弟子 0 30 0 1
愤怒的泡面 弟子 0 30 0 1
独孤大侠 弟子 147400 30 0 2
带饭没 弟子 8800 30 0 1
成都第一帅 弟子 0 30 0 1
尘兮月 弟子 6000 30 0 1
逍遥剑仙 弟子 56500 30 0 1
怀念 弟子 3600 30 0 1
令狐不冲 弟子 0 30 0 1
可达鸭 弟子 0 30 0 2
明月几时有 弟子 21300 30 0 1
花臂男 弟子 0 54 0 3
六翼天使 弟子 0 59 0 3
暗黑科技 弟子 0 30 0 1
子期先生 弟子 0 30 0 2
妖刀 弟子 0 30 0 3
惊梦人 弟子 0 41 0 1
邪影逍遥 弟子 0 30 0 1
木头头 弟子 0 46 0 5
啊啊啊 弟子 0 30 0 2
蜀山老豆子 弟子 1300 30 0 1
挥剑斩魂魄 弟子 0 71 0 5
神秘人 弟子 0 30 0 1
人不如故 弟子 0 30 0 1
居然还有人 弟子 0 96 0 5
顺其自然 弟子 0 30 0 1
小八 弟子 0 30 0 1
平淡 弟子 0 0 0 0
老男孩 弟子 0 30 0 4
端木天 弟子 0 30 0 1
灰太狼 弟子 0 30 0 1
王大人 弟子 0 30 0 1
辰辰 弟子 0 30 0 1
蓝渊 弟子 0 30 0 1
空白空白 弟子 0 30 0 1
无双城 弟子 0 30 0 1
南山北 弟子 10100 41 0 1
花向雨 弟子 0 30 0 1
小冷 弟子 0 37 0 1
阿拉善 弟子 0 33 0 2
江湖小帅哥 弟子 0 30 0 1
佬趴菜 弟子 0 30 0 1
江湖莲花妖 弟子 0 30 0 4
情海飞逝 弟子 900 30 0 1
可乐 弟子 0 30 0 1
灿星河 弟子 1000 67 0 1
本草纲目 弟子 400 34 0 1
老杨大 弟子 0 0 0 0
何姐 弟子 6400 30 0 1
帝王龍 弟子 0 30 0 7
爱江湖 弟子 0 30 0 1
戴斗笠路人 弟子 0 30 0 5
巴布豆 弟子 38300 65 0 5
剑出鞘 弟子 0 30 0 1
潇湘 弟子 0 30 0 2
流氓兔 弟子 0 30 0 2
我爱江湖 弟子 0 30 0 1
江湖爱我 弟子 0 30 0 1
爱我江湖 弟子 0 0 0 0
我是谁 弟子 0 30 0 1
胡子拉碴 弟子 0 30 0 2
幽昙 弟子 0 30 0 1
李珉宇 弟子 0 30 0 1
独孤博博 弟子 0 30 0 3
石破天 弟子 4800 30 0 1
卧补之道 弟子 300 96 1 3
墨染青衣 弟子 0 30 0 1
莫等闲 弟子 0 30 0 2
打更人 弟子 0 87 1 1
摆渡人 弟子 0 87 1 1
守墓人 弟子 0 87 1 1
安琪儿 弟子 0 0 0 0
唱戏人 弟子 400 87 1 1
杰伦与公主 弟子 0 0 0 0
撒游览啊 弟子 0 0 0 0
啥也不是没 弟子 0 50 0 1
马林卡 弟子 0 34 0 1
云川 弟子 0 30 0 11
木马 弟子 0 30 0 1
绝情刀 弟子 0 30 0 2
论道 弟子 0 30 0 1
沙漠与旅人 弟子 1000 30 0 3
北创 弟子 0 30 0 1
晨曦 弟子 0 30 0 2
空翠 弟子 600 30 0 2
闯荡江湖 弟子 0 32 0 1
瀚色蓝天 弟子 0 30 0 1
玄名 弟子 0 66 0 1
咔啦 弟子 1000 70 1 3
咪啦 弟子 0 31 0 1
乔戈里 弟子 0 30 0 1
梦憧 弟子 0 30 0 1
机车 弟子 0 32 0 1
美丽世界 弟子 0 48 0 3
落叶 弟子 0 30 0 4
咸味豆腐脑 弟子 0 30 0 1
沾衣 弟子 0 30 0 2
忧圆惊梦 弟子 0 388 1 1391
术术 弟子 0 311 0 780
歲月 弟子 0 231 0 252
冷冷 弟子 0 347 1 514
一岁就很坏 弟子 0 304 0 813
小芦苇 弟子 0 208 0 189
梦在深巷 弟子 0 396 1 273
南山南 弟子 0 396 0 1357
浅语 弟子 0 204 0 139
果本 弟子 0 275 0 897
秋心 弟子 0 348 1 488
春生夏长 弟子 0 274 0 1293
秋收冬藏 弟子 0 273 0 1289
时令应候 弟子 0 274 0 1287
远古洪荒 弟子 0 268 0 1225
参天一梦 弟子 0 224 1 2586
叶默 弟子 0 288 0 1078
三二一 弟子 0 60 0 1848
檀雪 弟子 0 208 0 192
天天 弟子 300000 195 5 279
天天二 弟子 0 94 5 91
末了 弟子 0 368 1 253
清欢 弟子 3000 375 1 1507
通天侠 弟子 0 305 1 156
来生寻你 弟子 0 130 0 44
邪八 弟子 0 204 0 71
司空摘月 弟子 0 330 0 2521
玉生烟 弟子 0 180 0 53
微雨汐 弟子 0 208 0 174
雨堂木 弟子 900 342 0 1047
晚宁 弟子 0 407 1 1218

门派共582人,有会员138人:5级会员10人,4级会员1人,3级会员0人,2级会员0人,1级会员127