转生进修 | 门派排行 | 杀手榜 | 高手榜 | 魅力道德 | 答题榜 | 人气榜 | 雀神榜 | 爬塔排名 | 小孩榜 |
战力排名 | 江湖名师 | 总泡点 | 金币榜 | 自命名花 | 金婚榜 | 聊天榜 | 娱乐榜 | 装备排行 | 宠物榜 |
侠剑江湖小孩排名:等级相同,天赋值高在前 | → 更多小孩排行 |
排名 | 小宝贝 | 形象 | 生日 | 天资 | 状态 | 父亲 | 母亲 | 攻击 | 防御 | 致命 | 躲避 | 天赋 | 等级 | |
101 | 轻舞 | 2020-5-20 | 优秀 | 叛逆 | 初吻 | 崽崽酱 | 94742 | 94977 | 0.22% | 0.22% | 1476 | 48 | ||
102 | 白素贞 | 2020-5-19 | 优秀 | 叛逆 | 白云生 | 燕南 | 187780 | 189992 | 0.46% | 0.46% | 1502 | 47 | ||
103 | 小聪明 | 2022-11-28 | 完美 | 叛逆 | 无 | 蓝田暖玉 | 821863 | 824868 | 2.25% | 2.23% | 1501 | 46 | ||
104 | 小邂逅 | 2020-5-16 | 完美 | 叛逆 | 遇见 | 邂逅 | 41364 | 41595 | 0.08% | 0.08% | 1501 | 45 | ||
105 | 刺青 | 2020-7-30 | 完美 | 叛逆 | 婉之 | 小火车 | 55090 | 55076 | 0.11% | 0.11% | 1502 | 44 | ||
106 | 嘟嘟 | 2024-3-30 | 卓越 | 叛逆 | 闲云野鹤 | 泡芙 | 707317 | 708826 | 2.03% | 2.03% | 1501 | 44 | ||
107 | 温如言 | 2022-7-10 | 卓越 | 叛逆 | 无 | 小红 | 817083 | 818592 | 2.31% | 2.32% | 1506 | 43 | ||
108 | 小白酒 | 2022-9-25 | 卓越 | 叛逆 | 拾酒 | 苏白衣 | 550456 | 553464 | 1.59% | 1.58% | 1502 | 43 | ||
109 | 乖寳寳 | 2021-4-13 | 优秀 | 不安 | 百晓生 | 哀家是皇上 | 44012 | 44243 | 0.09% | 0.09% | 1502 | 43 | ||
110 | 陈冠希 | 2023-6-23 | 完美 | 叛逆 | 帝释天 | 归去来兮 | 856904 | 855412 | 2.35% | 2.30% | 1502 | 43 | ||
111 | 易峥 | 2023-4-14 | 优秀 | 正常 | 清水闲鱼 | 闲情逸致 | 723487 | 721994 | 2.02% | 2.02% | 1501 | 43 | ||
112 | 不乖 | 2020-5-16 | 优秀 | 叛逆 | 无 | 東方不败 | 46892 | 48381 | 0.10% | 0.09% | 1502 | 42 | ||
113 | 小汤圆 | 2020-5-16 | 优秀 | 叛逆 | 无 | 北城沐歌 | 35015 | 35007 | 0.07% | 0.07% | 1502 | 39 | ||
114 | 土豆 | 2020-5-18 | 完美 | 激昂 | 伏羲 | 疯子 | 30782 | 31258 | 0.06% | 0.06% | 1504 | 38 | ||
115 | 米多 | 2021-3-4 | 卓越 | 激昂 | 绝情鬼 | 格格 | 231121 | 232855 | 0.59% | 0.59% | 1503 | 38 | ||
116 | 沉甸甸 | 2023-5-25 | 优秀 | 叛逆 | 白榆 | 盘丝大仙 | 649115 | 650620 | 1.80% | 1.80% | 1502 | 37 | ||
117 | 一发就中 | 2023-9-10 | 完美 | 正常 | 寒影 | 怀不上唉 | 591370 | 592876 | 1.67% | 1.67% | 1501 | 36 | ||
118 | 痴恩沉 | 2023-5-25 | 优秀 | 叛逆 | 星辰 | 日月灯芯 | 774158 | 772664 | 2.15% | 2.14% | 1502 | 35 | ||
119 | 优乐美 | 2022-10-2 | 卓越 | 叛逆 | 最后的战役 | 无 | 655446 | 656952 | 1.84% | 1.84% | 1503 | 34 | ||
120 | 小浪仔 | 2021-7-9 | 优秀 | 叛逆 | 欣雨浪天涯 | 欣雨 | 128774 | 127267 | 0.32% | 0.30% | 1502 | 33 | ||
121 | 晚意 | 2024-6-15 | 普通 | 叛逆 | 以剑为名 | 白芷 | 645418 | 649924 | 1.82% | 1.80% | 1501 | 33 | ||
122 | 藍星玥 | 2024-8-5 | 完美 | 叛逆 | 藍翎 | 薄荷微凉 | 488406 | 489914 | 1.44% | 1.44% | 1503 | 31 | ||
123 | 白云 | 2022-7-19 | 优秀 | 叛逆 | 醉挽清风 | 百合 | 519822 | 522828 | 1.48% | 1.48% | 1502 | 31 | ||
124 | 炒年糕 | 2022-10-17 | 普通 | 叛逆 | 東方不败 | 晴書 | 662279 | 659286 | 1.87% | 1.86% | 1501 | 31 | ||
125 | 神兽, | 2020-12-26 | 优秀 | 激昂 | 铁头功 | 无 | 192876 | 191613 | 0.49% | 0.49% | 1502 | 29 | ||
126 | 金钟罩 | 2021-11-2 | 优秀 | 激昂 | 回旋踢 | 无 | 164533 | 164773 | 0.43% | 0.42% | 1472 | 29 | ||
127 | 小酒酒 | 2022-10-1 | 卓越 | 叛逆 | 小藍帽 | 糖葫芦 | 382359 | 382364 | 1.09% | 1.09% | 1501 | 27 | ||
128 | 不忧 | 2020-10-25 | 优秀 | 正常 | 君莫笑 | 程千里 | 18204 | 18442 | 0.04% | 0.04% | 1170 | 26 | ||
129 | 白小小 | 2024-5-26 | 完美 | 激昂 | 白小純 | 白小纯 | 422542 | 424048 | 1.23% | 1.22% | 1504 | 24 | ||
130 | 长生 | 2022-6-27 | 卓越 | 叛逆 | 范无咎 | 谢必安 | 401775 | 404782 | 1.19% | 1.18% | 1503 | 24 | ||
131 | 沉不敢 | 2023-5-25 | 优秀 | 叛逆 | 沧渊 | 无名女侠 | 534731 | 527240 | 1.58% | 1.48% | 1502 | 24 | ||
132 | 江南小子 | 2021-2-18 | 卓越 | 叛逆 | 江南郎 | 烙印 | 12580 | 12820 | 0.03% | 0.03% | 1149 | 24 | ||
133 | 小瓶子 | 2020-10-14 | 普通 | 叛逆 | 白小生 | 司空摘月 | 21107 | 21103 | 0.05% | 0.05% | 827 | 24 | ||
134 | 顽皮宝贝 | 2022-9-27 | 优秀 | 叛逆 | 顽童二 | 无 | 473171 | 474678 | 1.38% | 1.36% | 1501 | 23 | ||
135 | 严萍 | 2023-6-4 | 优秀 | 激昂 | 无 | 无 | 462811 | 464316 | 1.31% | 1.31% | 1502 | 22 | ||
136 | 素续缘 | 2023-4-12 | 优秀 | 正常 | 鷇音子 | 无 | 483271 | 484780 | 1.45% | 1.45% | 1501 | 22 | ||
137 | 糯米 | 2020-5-19 | 优秀 | 叛逆 | 天魔 | 四哥 | 9617 | 9859 | 0.02% | 0.02% | 768 | 22 | ||
138 | 心意 | 2023-5-25 | 完美 | 叛逆 | 夕阳武士 | 无 | 449839 | 448344 | 1.25% | 1.21% | 1503 | 20 | ||
139 | 霸气生! | 2020-12-30 | 卓越 | 叛逆 | 小学生 | 无 | 11916 | 11915 | 0.03% | 0.03% | 1279 | 19 | ||
140 | 小阿貂 | 2021-11-30 | 卓越 | 激昂 | 无 | 无 | 308598 | 310106 | 0.97% | 0.96% | 1503 | 18 | ||
141 | 麻辣香锅 | 2023-10-15 | 完美 | 叛逆 | 高桥凉介 | 归去来兮 | 240453 | 238962 | 0.81% | 0.80% | 1503 | 15 | ||
142 | 冥 | 2020-5-25 | 优秀 | 叛逆 | 無魂 | 雪清璃 | 9376 | 9617 | 0.02% | 0.02% | 592 | 15 | ||
143 | 玥 | 2024-8-6 | 完美 | 叛逆 | 夜月昼星 | 一池梨月 | 205451 | 206956 | 0.63% | 0.62% | 1504 | 12 | ||
144 | 奔驰 | 2024-3-10 | 完美 | 叛逆 | 可以是鲨鱼 | 波塞冬 | 296127 | 296132 | 0.88% | 0.88% | 1502 | 12 | ||
145 | 折耳丶猫 | 2023-10-20 | 完美 | 叛逆 | 醉舞阳 | 无 | 228174 | 226682 | 0.76% | 0.75% | 1503 | 11 | ||
146 | 靘裸吟 | 2022-8-11 | 完美 | 叛逆 | 武林盟主 | 濪洛吟 | 223851 | 228358 | 0.71% | 0.71% | 1503 | 11 | ||
147 | 浪仔 | 2023-12-30 | 优秀 | 激昂 | 孤城浪子 | 孤城浪女 | 226291 | 226296 | 0.69% | 0.67% | 1502 | 11 | ||
148 | 桅子 | 2024-8-6 | 完美 | 叛逆 | 披星戴月 | 云野摘星 | 286356 | 287864 | 0.91% | 0.90% | 1502 | 11 | ||
149 | 薯薯 | 2024-6-18 | 完美 | 叛逆 | 夕阳武士 | 不知火舞 | 188733 | 188740 | 0.63% | 0.62% | 1502 | 11 | ||
150 | 藍毛毛 | 2024-8-5 | 优秀 | 叛逆 | 流星追月 | 赫本的猫 | 219864 | 219870 | 0.69% | 0.68% | 1501 | 11 | ||
151 | 喵咩咩 | 2022-11-8 | 完美 | 正常 | 猫猫猫 | 无 | 252460 | 252466 | 0.78% | 0.78% | 1501 | 11 | ||
152 | 依砚 | 2023-4-28 | 卓越 | 激昂 | 无 | 依新 | 183891 | 185398 | 0.62% | 0.62% | 1503 | 10 | ||
153 | 吕德华 | 2023-9-3 | 完美 | 叛逆 | 无 | 无 | 186691 | 188200 | 0.67% | 0.67% | 1501 | 10 | ||
154 | 虎子 | 2024-2-22 | 普通 | 叛逆 | 奔雷虎 | 擒龙虎 | 284398 | 287404 | 0.87% | 0.86% | 1093 | 9 | ||
155 | 念旧 | 2022-6-21 | 优秀 | 不安 | 风中追雨 | 无 | 125429 | 126934 | 0.43% | 0.43% | 1061 | 9 | ||
156 | 小菇凉 | 2024-10-7 | 完美 | 激昂 | 执笔写下情 | 念你如初 | 183210 | 184716 | 0.60% | 0.60% | 1502 | 8 | ||
157 | 小猪儿 | 2024-6-22 | 优秀 | 叛逆 | 可念不可说 | 薄荷微凉 | 174677 | 177682 | 0.54% | 0.51% | 1453 | 7 | ||
158 | 太阳 | 2023-10-22 | 卓越 | 叛逆 | 京东 | 水印 | 112889 | 112896 | 0.44% | 0.44% | 1327 | 7 | ||
159 | 白小小坏 | 2022-8-23 | 完美 | 激昂 | 白小纯 | 小藍帽 | 105196 | 106704 | 0.44% | 0.44% | 1502 | 6 | ||
160 | 满天星 | 2024-10-16 | 优秀 | 激昂 | 清梦挽星河 | 靑樓滿座 | 136639 | 136644 | 0.18% | 0.18% | 1334 | 6 | ||
161 | 宝玉 | 2024-7-21 | 完美 | 叛逆 | 儒释道 | 无 | 88317 | 89826 | 0.41% | 0.41% | 1503 | 5 | ||
162 | 佳哥的娃 | 2022-10-24 | 卓越 | 叛逆 | 无 | 林仙儿 | 83054 | 84562 | 0.38% | 0.38% | 1502 | 5 | ||
163 | 冰雨 | 2021-11-20 | 完美 | 正常 | 罗汉 | 榴莲不流年 | 81452 | 82960 | 0.38% | 0.38% | 1504 | 4 | ||
164 | 花团 | 2023-3-7 | 完美 | 激昂 | 白团子 | 无 | 157885 | 159392 | 0.56% | 0.56% | 1503 | 4 | ||
165 | 小豆子 | 2024-8-9 | 卓越 | 叛逆 | 宁夕 | 妤初 | 57289 | 57298 | 0.33% | 0.33% | 1292 | 4 | ||
166 | 凤舞九天 | 2022-10-9 | 完美 | 叛逆 | 天涯懂你 | 无 | 86415 | 86424 | 0.41% | 0.40% | 1488 | 3 | ||
167 | 豆豆 | 2024-9-12 | 完美 | 叛逆 | 飞扬 | 云小飞 | 68103 | 68108 | 0.28% | 0.27% | 1410 | 3 | ||
168 | 小乖乖 | 2024-7-20 | 完美 | 叛逆 | 听风细雨 | 一炮泯恩仇 | 58080 | 59588 | 0.31% | 0.30% | 1380 | 3 | ||
169 | 阡陌 | 2023-8-15 | 卓越 | 激昂 | 醉意赋长安 | 无 | 76900 | 76908 | 0.36% | 0.36% | 1331 | 3 | ||
170 | 誓言诺言 | 2023-1-12 | 卓越 | 叛逆 | 誓言 | 无 | 49122 | 50628 | 0.25% | 0.25% | 1299 | 3 | ||
171 | 梓辰维珏 | 2022-7-11 | 优秀 | 叛逆 | 无 | 无 | 57823 | 59330 | 0.30% | 0.30% | 1227 | 3 | ||
172 | 秋天的孩子 | 2022-12-27 | 优秀 | 叛逆 | 秋天的风 | 无 | 53735 | 55240 | 0.24% | 0.24% | 1050 | 3 | ||
173 | 南宫微微 | 2022-12-27 | 卓越 | 叛逆 | 无 | 无 | 48318 | 49824 | 0.25% | 0.25% | 925 | 3 | ||
174 | 蜜小朵 | 2020-5-21 | 卓越 | 叛逆 | 孤剑 | 无 | 365 | 366 | 0.00% | 0.00% | 612 | 3 | ||
175 | 烟花儿 | 2023-5-24 | 完美 | 叛逆 | 落花有意 | 寂瞳 | 205526 | 205532 | 0.67% | 0.65% | 1502 | 2 | ||
176 | 小薇 | 2022-12-10 | 完美 | 叛逆 | 小千哥哥 | 花之语 | 54335 | 55840 | 0.25% | 0.24% | 1447 | 2 | ||
177 | 如来 | 2023-1-16 | 普通 | 激昂 | 悟空 | 无 | 116423 | 116432 | 0.49% | 0.49% | 1266 | 2 | ||
178 | 吉乌 | 2022-10-25 | 卓越 | 叛逆 | 孤独泪光 | 无 | 29590 | 34098 | 0.25% | 0.25% | 1084 | 2 | ||
179 | 大头 | 2024-9-11 | 优秀 | 激昂 | 小旭 | 黎安黎 | 52539 | 54048 | 0.32% | 0.32% | 858 | 2 | ||
180 | 闹闹 | 2022-6-24 | 优秀 | 叛逆 | 醉挽清风 | 余梦似海 | 35690 | 35696 | 0.21% | 0.21% | 764 | 2 | ||
181 | 涵涵 | 2021-12-15 | 完美 | 不安 | 张中 | 杀无赦 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 153 | 2 | ||
182 | 小小鹿! | 2022-8-17 | 完美 | 叛逆 | 无 | 无 | 17224 | 18730 | 0.17% | 0.17% | 1143 | 1 | ||
183 | 两袖清风 | 2023-3-31 | 完美 | 叛逆 | 清水闲鱼 | 无 | 25970 | 27476 | 0.19% | 0.19% | 1096 | 1 | ||
184 | 黄檗希运 | 2023-4-19 | 普通 | 不安 | 青原行思 | 无 | 33214 | 34722 | 0.25% | 0.25% | 885 | 1 | ||
185 | 柒喜 | 2024-5-17 | 卓越 | 激昂 | 无 | 无 | 34464 | 34470 | 0.16% | 0.16% | 837 | 1 | ||
186 | 暂时不取 | 2023-2-26 | 优秀 | 叛逆 | 拾酒 | 小紅帽 | 22305 | 23814 | 0.24% | 0.24% | 689 | 1 | ||
187 | 汉宝宝 | 2024-7-13 | 卓越 | 叛逆 | 汉斯小木屋 | 鱼龙 | 16225 | 14730 | 0.14% | 0.14% | 620 | 1 | ||
188 | 微藍 | 2024-8-5 | 完美 | 惶恐 | 月落星沉 | 海棠听风 | 259527 | 259536 | 0.87% | 0.87% | 1503 | 0 | ||
189 | 开开心心 | 2022-12-4 | 卓越 | 叛逆 | 心平气和一 | 无 | 283515 | 286520 | 0.85% | 0.84% | 1503 | 0 | ||
190 | 欧阳沅 | 2022-12-4 | 普通 | 叛逆 | 欧阳景轩 | 慕容飞翎 | 340515 | 343520 | 1.00% | 0.98% | 1501 | 0 | ||
191 | 天天开心 | 2022-10-28 | 优秀 | 叛逆 | 一夜无心 | 无 | 306027 | 307536 | 0.99% | 0.97% | 1501 | 0 | ||
192 | 慢点儿 | 2024-3-10 | 完美 | 激昂 | 文昔 | 扬州慢 | 13524 | 15032 | 0.20% | 0.57% | 1382 | 0 | ||
193 | 豆腐子 | 2020-5-24 | 优秀 | 激昂 | 无 | 墨灵 | 13789 | 15479 | 0.03% | 0.03% | 1197 | 0 | ||
194 | 乖宝宝 | 2022-4-1 | 优秀 | 激昂 | 无情三绝斩 | 允儿 | 64515 | 66020 | 0.28% | 0.28% | 992 | 0 | ||
195 | 吴亦凡 | 2023-9-22 | 优秀 | 激昂 | 叶岛 | 无 | 27 | 36 | 0.18% | 0.18% | 981 | 0 | ||
196 | 小心心 | 2024-11-23 | 优秀 | 激昂 | 草原梦 | 回心心 | 1527 | 3036 | 0.19% | 0.19% | 973 | 0 | ||
197 | 宁儿 | 2024-3-4 | 优秀 | 叛逆 | 无 | 无 | 27 | 36 | 0.18% | 0.18% | 956 | 0 | ||
198 | 云彩 | 2022-7-19 | 优秀 | 叛逆 | 风中追雨 | 无所畏惧 | 15 | 1520 | 0.10% | 0.10% | 942 | 0 | ||
199 | 清融 | 2023-4-14 | 优秀 | 叛逆 | 清水闲鱼 | 夜雨清风 | 3024 | 4532 | 0.17% | 0.17% | 925 | 0 | ||
200 | 雾水 | 2023-4-12 | 完美 | 惶恐 | 清水闲鱼 | 颜扶裔 | 9015 | 10520 | 0.13% | 0.13% | 920 | 0 | ||
|
江湖大事 | 江湖排行 | 江湖门派 | 江湖传说 | 江湖公告 | 江湖文摘 | 江湖题库 | 江湖帮助 | 关于我们
Copyright © 2024 侠剑江湖聊天室 All rights reserved. 站长/美工:张中