转生进修 | 门派排行 | 杀手榜 | 高手榜 | 魅力道德 | 答题榜 | 人气榜 | 雀神榜 | 爬塔排名 | 小孩榜 |
战力排名 | 江湖名师 | 总泡点 | 金币榜 | 自命名花 | 金婚榜 | 聊天榜 | 娱乐榜 | 装备排行 | 宠物榜 |
侠剑江湖小孩排名:等级相同,天赋值高在前 | → 更多小孩排行 |
排名 | 小宝贝 | 形象 | 生日 | 天资 | 状态 | 父亲 | 母亲 | 攻击 | 防御 | 致命 | 躲避 | 天赋 | 等级 | |
1 | 天忆 | 2022-6-13 | 完美 | 激昂 | 在明天 | 忆江南 | 3000000 | 3000000 | 5.00% | 5.00% | 127704 | 1234 | ||
2 | 男宝宝 | 2022-7-28 | 完美 | 叛逆 | 是我非我 | 无 | 3000000 | 3000000 | 3.00% | 3.00% | 112296 | 1119 | ||
3 | 女宝宝 | 2022-7-28 | 完美 | 叛逆 | 神挡杀神 | 无 | 3000000 | 3000000 | 5.00% | 5.00% | 110836 | 1106 | ||
4 | 沉住气 | 2023-6-20 | 完美 | 叛逆 | 柏奚 | 紫霞仙子 | 3000000 | 3000000 | 5.00% | 5.00% | 105616 | 1047 | ||
5 | 小萝卜 | 2024-3-3 | 完美 | 激昂 | 梅源有人家 | 桃源有人家 | 3000000 | 3000000 | 5.00% | 5.00% | 103120 | 1019 | ||
6 | 乐宝 | 2023-3-27 | 完美 | 叛逆 | 无 | 瓶中沙 | 3000000 | 3000000 | 5.00% | 5.00% | 103168 | 1018 | ||
7 | 露比 | 2024-1-25 | 完美 | 激昂 | 一朵红花 | 无 | 3000000 | 3000000 | 5.00% | 5.00% | 101680 | 1013 | ||
8 | 小东邪 | 2020-5-27 | 完美 | 激昂 | 故渊 | 念心儿 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 59818 | 591 | ||
9 | 念 | 2020-5-16 | 完美 | 激昂 | 魔邪 | 笙歌 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 60003 | 589 | ||
10 | 歌 | 2020-5-20 | 完美 | 激昂 | 笑尽酒 | 念歌 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 59119 | 575 | ||
11 | 凯文 | 2020-5-24 | 完美 | 惶恐 | 匆匆过客 | 冷墨 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 48791 | 538 | ||
12 | 宝贝 | 2020-5-20 | 完美 | 正常 | 无 | 寻 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 58815 | 481 | ||
13 | 手牵手 | 2020-5-20 | 完美 | 正常 | 无 | 寻小柒 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 58571 | 481 | ||
14 | 哈尼 | 2020-5-24 | 完美 | 不安 | 江湖救急 | 风在飘 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 51038 | 463 | ||
15 | 吕多多 | 2020-5-18 | 完美 | 叛逆 | 吕妹妹 | 杜哥哥 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 43597 | 434 | ||
16 | 小探花 | 2022-1-9 | 完美 | 叛逆 | 琴剑书生 | 风禾尽起 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 32546 | 385 | ||
17 | 三十 | 2021-7-28 | 卓越 | 激昂 | 十一 | 十九 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 28668 | 376 | ||
18 | 水墨豆 | 2022-5-6 | 完美 | 叛逆 | 水墨青衫 | 珊瑚 | 2061704 | 2061704 | 3.00% | 3.00% | 29352 | 355 | ||
19 | 齐家 | 2022-5-12 | 完美 | 叛逆 | 长街落月 | 不语惊春 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 28863 | 350 | ||
20 | 小笨猪 | 2020-5-16 | 完美 | 激昂 | 昨天乖宝宝 | 明天乖宝宝 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 33598 | 333 | ||
21 | 小亲人 | 2021-12-11 | 完美 | 惶恐 | 提笔写你 | 榴莲不流年 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 24519 | 333 | ||
22 | 小桃心 | 2022-4-24 | 完美 | 惶恐 | 无情 | 桃子 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 23825 | 324 | ||
23 | 曲非烟 | 2020-6-2 | 完美 | 叛逆 | 哪吒三太子 | 冷月孤星剑 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 30999 | 301 | ||
24 | 小山东 | 2020-5-16 | 完美 | 不安 | 始于初见 | 侠剑杀手 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 33398 | 292 | ||
25 | 凡梦 | 2022-7-20 | 完美 | 叛逆 | 风中追雨 | 如风若梦 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 23832 | 291 | ||
26 | 大山东 | 2020-5-16 | 完美 | 不安 | 止于终老 | 生死无俱 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 31183 | 285 | ||
27 | 小不点 | 2020-5-16 | 完美 | 激昂 | 君为红颜醉 | 葵花 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 33362 | 276 | ||
28 | 小莲花。 | 2020-6-5 | 完美 | 激昂 | 梵语 | 云端筑梦 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 15855 | 267 | ||
29 | 唯你独尊 | 2020-5-19 | 完美 | 激昂 | 在明天 | 长袖 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 26119 | 254 | ||
30 | 小情人 | 2020-12-25 | 卓越 | 正常 | 无情 | 无心 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 18293 | 248 | ||
31 | 琴歌 | 2022-3-17 | 完美 | 叛逆 | 长街落月 | 柳白衣 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 25407 | 233 | ||
32 | 小杨 | 2020-9-15 | 完美 | 叛逆 | 无 | 无 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 18409 | 232 | ||
33 | 凌云 | 2023-3-20 | 完美 | 叛逆 | 云落九天 | 留白 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 16342 | 228 | ||
34 | 女娃娃 | 2020-5-16 | 完美 | 叛逆 | 佛挡杀佛 | 无 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 16526 | 224 | ||
35 | 小圣母。 | 2020-6-6 | 完美 | 激昂 | 无 | 白驹过隙 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 16321 | 224 | ||
36 | 小心肝 | 2020-5-18 | 卓越 | 激昂 | 铁血丹心 | 未知数 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 12603 | 208 | ||
37 | 多多赐教 | 2020-6-2 | 卓越 | 叛逆 | 话梅 | 眉心一剑 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 17955 | 207 | ||
38 | 亿钱 | 2021-3-3 | 完美 | 叛逆 | 无 | 钱钱 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 9017 | 207 | ||
39 | 小蛮子 | 2022-8-19 | 优秀 | 激昂 | 远昔 | 关河令 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 9397 | 206 | ||
40 | 水生 | 2022-5-13 | 完美 | 叛逆 | 无 | 余玉 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 18679 | 205 | ||
41 | 小哪吒 | 2020-8-18 | 完美 | 叛逆 | 白衣染霜华 | 千颂伊 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 16288 | 195 | ||
42 | 孤行 | 2020-5-18 | 完美 | 叛逆 | 落花有意 | 龙腾四海 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 12828 | 195 | ||
43 | 午夜 | 2021-3-12 | 完美 | 叛逆 | 舞夜 | 大明朱雀 | 1104713 | 1104911 | 2.68% | 2.68% | 3706 | 194 | ||
44 | 叹♂情缘★ | 2020-6-2 | 卓越 | 叛逆 | 一城烟雨 | 无 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 15351 | 189 | ||
45 | 姗姗 | 2022-9-10 | 完美 | 激昂 | 天青色 | 五人齐 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 9458 | 189 | ||
46 | 小敖丙 | 2020-8-13 | 完美 | 叛逆 | 丘枫 | 轻尘 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 14206 | 184 | ||
47 | 锐锐 | 2022-5-27 | 完美 | 正常 | 梦之乐 | 冰洁 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 11450 | 182 | ||
48 | z | 2020-5-20 | 完美 | 叛逆 | 半盏清茶 | 无 | 1487400 | 1487279 | 3.00% | 3.00% | 9338 | 181 | ||
49 | 续梦 | 2022-10-4 | 完美 | 不安 | 断梦 | 小羊别失绵 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 15240 | 179 | ||
50 | 狄龙 | 2022-3-17 | 卓越 | 叛逆 | 影寒槿月痕 | 苏袂荒漠笙 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 11222 | 179 | ||
51 | 小不点! | 2022-5-5 | 卓越 | 不安 | 红颜若雪 | 无 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 14146 | 178 | ||
52 | 寒小糖 | 2022-7-7 | 完美 | 正常 | 寒衍 | 两颗糖 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 10812 | 172 | ||
53 | 督军 | 2020-8-4 | 优秀 | 叛逆 | 爽哥 | 红衣大炮 | 1861662 | 1862097 | 3.00% | 3.00% | 7505 | 159 | ||
54 | 行尸 | 2020-5-21 | 完美 | 激昂 | 温华 | 程千里 | 1194302 | 1194470 | 2.91% | 2.91% | 9713 | 144 | ||
55 | 普度众生 | 2022-8-11 | 卓越 | 叛逆 | 佛光普照 | 怀念江湖 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 7178 | 142 | ||
56 | 半仔 | 2021-3-14 | 完美 | 叛逆 | 无 | 无 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 10358 | 140 | ||
57 | 男娃娃 | 2021-10-17 | 完美 | 叛逆 | 魔挡杀魔 | 无 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 6118 | 140 | ||
58 | 顾心 | 2020-5-20 | 完美 | 叛逆 | 微笑赢家 | 蓝心 | 1591320 | 1593036 | 3.00% | 3.00% | 8105 | 138 | ||
59 | 何年 | 2022-6-17 | 卓越 | 叛逆 | 转逝流年 | 菩萨蛮 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 6332 | 136 | ||
60 | 顾念初 | 2022-5-24 | 优秀 | 激昂 | 无 | 清梦挽星河 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 5047 | 131 | ||
61 | 聊城 | 2020-5-25 | 卓越 | 叛逆 | 侠剑刀手 | 无 | 506008 | 506173 | 1.14% | 1.13% | 4391 | 126 | ||
62 | 晚晚 | 2023-9-12 | 完美 | 激昂 | 名剑 | 归晚 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 7388 | 125 | ||
63 | 陌 | 2022-3-24 | 完美 | 叛逆 | 剑走偏锋 | 流星雨 | 1801207 | 1802716 | 3.00% | 3.00% | 5438 | 125 | ||
64 | 静雯 | 2020-7-16 | 完美 | 正常 | 易水寒烽 | 无 | 477020 | 479258 | 1.03% | 1.02% | 6768 | 121 | ||
65 | 毓灵 | 2023-11-16 | 完美 | 惶恐 | 小佣兵 | 小小佣兵 | 1981116 | 1982624 | 3.00% | 3.00% | 5183 | 120 | ||
66 | 温小宁 | 2020-5-24 | 卓越 | 叛逆 | 温宁 | 晚宁 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 5927 | 119 | ||
67 | 灵灵 | 2021-5-23 | 完美 | 叛逆 | 墨灵 | 初晴 | 191159 | 191151 | 0.46% | 0.46% | 965 | 114 | ||
68 | 一书 | 2022-1-13 | 完美 | 叛逆 | 嘉宾 | 残弦 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 4704 | 113 | ||
69 | 云鬼 | 2023-1-10 | 卓越 | 叛逆 | 旅魂 | 墨玦 | 1756952 | 1758460 | 3.00% | 3.00% | 3587 | 107 | ||
70 | 给我乖 | 2021-3-11 | 完美 | 叛逆 | 花青墨 | 无 | 1199700 | 1201194 | 3.00% | 3.00% | 3923 | 106 | ||
71 | 丫丫 | 2022-8-4 | 卓越 | 叛逆 | 一直很安静 | 落笔予你 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 3678 | 106 | ||
72 | 小桃花 | 2020-5-18 | 完美 | 正常 | 靖哥哥 | 百里桃花 | 194704 | 194900 | 0.40% | 0.40% | 3423 | 106 | ||
73 | 盈盈 | 2023-10-25 | 完美 | 叛逆 | 众生无相 | 雪陌 | 1717158 | 1718664 | 3.00% | 3.00% | 3361 | 102 | ||
74 | 我想静静 | 2021-6-11 | 完美 | 激昂 | 地狱暴君 | 百里扶苏 | 1375169 | 1372159 | 3.00% | 3.00% | 3223 | 101 | ||
75 | 同性真爱! | 2023-6-6 | 优秀 | 不安 | 火娃娃 | 无 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 3002 | 97 | ||
76 | 很调皮 | 2020-5-16 | 完美 | 叛逆 | 执手天涯 | 拾酒 | 1689711 | 1694454 | 3.00% | 3.00% | 3004 | 92 | ||
77 | 怡诺 | 2021-3-25 | 完美 | 激昂 | 知心大哥 | 恬静如水 | 825588 | 825805 | 2.10% | 2.09% | 3001 | 91 | ||
78 | 周大福 | 2021-11-8 | 完美 | 叛逆 | 周可温 | 宝可梦 | 1383187 | 1384687 | 3.00% | 3.00% | 3003 | 90 | ||
79 | 豆丁 | 2021-5-31 | 完美 | 正常 | 红袖葛郎台 | 无 | 585512 | 584224 | 1.46% | 1.45% | 3004 | 88 | ||
80 | 雾小泡 | 2023-1-19 | 优秀 | 正常 | 雾会散 | 无 | 2000000 | 2000000 | 3.00% | 3.00% | 3001 | 85 | ||
81 | 一晴 | 2022-1-12 | 完美 | 叛逆 | 如云 | 蝉冰 | 1333202 | 1334708 | 3.00% | 3.00% | 3002 | 84 | ||
82 | 一朵朵 | 2020-7-27 | 完美 | 叛逆 | 一笑公子 | 海棠朵朵 | 315544 | 324998 | 0.78% | 0.77% | 3002 | 82 | ||
83 | 费钱 | 2023-3-5 | 完美 | 叛逆 | 拾酒 | 明月夜 | 1658413 | 1652420 | 3.00% | 3.00% | 3001 | 82 | ||
84 | 刀 | 2023-3-1 | 优秀 | 叛逆 | 妇产科 | 手术刀 | 1300967 | 1303972 | 3.00% | 3.00% | 3002 | 78 | ||
85 | 小屁孩 | 2021-2-26 | 完美 | 叛逆 | 单薄魄力 | 无 | 882137 | 879371 | 2.24% | 2.20% | 3004 | 76 | ||
86 | 揽月 | 2022-12-27 | 完美 | 叛逆 | 初吻 | 无月 | 1358085 | 1359594 | 3.00% | 3.00% | 3003 | 75 | ||
87 | 飞天 | 2022-7-3 | 完美 | 叛逆 | 风过无痕 | 蓝天 | 1111665 | 1116174 | 3.00% | 3.00% | 3003 | 75 | ||
88 | 周你家桌子 | 2023-3-29 | 完美 | 叛逆 | 猫盯裆 | 沧海明珠 | 1268909 | 1264414 | 3.00% | 3.00% | 3001 | 75 | ||
89 | 白 | 2020-6-5 | 卓越 | 正常 | 无 | 浅暖 | 157112 | 158822 | 0.34% | 0.34% | 3003 | 72 | ||
90 | 马儿 | 2021-4-7 | 优秀 | 叛逆 | 马蹄鞍 | 醉长安 | 107505 | 107717 | 0.22% | 0.22% | 2799 | 70 | ||
91 | 木兮木 | 2023-10-2 | 完美 | 叛逆 | 藍翎 | 萤儿 | 1052235 | 1055244 | 2.93% | 2.91% | 3003 | 64 | ||
92 | 瑞琪 | 2021-3-3 | 卓越 | 叛逆 | 菜菜子 | 嘟嘟酱 | 186972 | 187196 | 0.45% | 0.45% | 2687 | 64 | ||
93 | 念宝儿 | 2021-2-25 | 完美 | 叛逆 | 不識 | 无 | 273773 | 274002 | 0.68% | 0.68% | 3002 | 60 | ||
94 | 北辰君 | 2023-8-8 | 优秀 | 惶恐 | 北溟 | 与君书 | 1178476 | 1182984 | 3.00% | 3.00% | 2430 | 60 | ||
95 | 火龙果 | 2023-5-10 | 优秀 | 正常 | 绝杀 | 月暖如梵音 | 1154023 | 1154032 | 3.00% | 3.00% | 2253 | 56 | ||
96 | 语儿 | 2020-5-19 | 完美 | 叛逆 | 冬不语 | 秋不语 | 48729 | 48958 | 0.10% | 0.10% | 1521 | 56 | ||
97 | 小沫沫 | 2020-10-29 | 优秀 | 叛逆 | 秋心冷冷 | 浅浅楚茉 | 162369 | 165605 | 0.41% | 0.39% | 1356 | 55 | ||
98 | 小灰灰 | 2020-11-25 | 完美 | 正常 | 沉睡的公主 | 尘世外遇见 | 57750 | 57976 | 0.12% | 0.12% | 1981 | 54 | ||
99 | 富富 | 2024-3-10 | 完美 | 激昂 | 一半的安生 | 忽如寄 | 548791 | 548800 | 1.59% | 1.59% | 1503 | 52 | ||
100 | 葡萄 | 2022-6-21 | 卓越 | 叛逆 | 无 | 潇湘雨 | 899915 | 905920 | 2.44% | 2.41% | 1501 | 49 | ||
|
江湖大事 | 江湖排行 | 江湖门派 | 江湖传说 | 江湖公告 | 江湖文摘 | 江湖题库 | 江湖帮助 | 关于我们
Copyright © 2024 侠剑江湖聊天室 All rights reserved. 站长/美工:张中