江湖侠客高手排行榜
转生进修 门派排行 杀手榜 高手榜 魅力道德 答题榜 人气榜 雀神榜 爬塔排名 小孩榜
战力排名 江湖名师 总泡点 金币榜 花朵排名 金婚榜 聊天榜 娱乐榜 装备排行 宠物榜
 侠剑高手前100排名:武功+武功上限+攻击+攻击上限+防御+防御上限    高手榜    男高手    女高手
排名 姓名 门派 身份 武功 武功上限 攻击 攻击上限 防御 防御上限 合计
1 是我非我 听雪楼 长老 7530329 8136591 10654872 10654872 10654801 10654801 58286266
2 一朵红花 花局里 弟子 4110727 7823869 10603688 10603688 10604058 10604058 54350088
3 蝉冰 凌烟阁 长老 7158110 7158110 9821139 9821139 9819641 9819641 53597780
4 温吞 蝴蝶谷 弟子 7049493 7049493 9814470 9814470 9813890 9813890 53355706
5 念小晚 且听风吟 掌门 7037847 7037847 9806334 9806334 9806751 9806751 53301864
6 忆江南 花局里 花神 7026569 7026569 9804771 9804771 9804225 9804225 53271130
7 瓶中沙 凌烟阁 护法 7025744 7025744 9804867 9804867 9804695 9804695 53270612
8 麋鹿不迷路 听雪楼 护法 7018130 7018130 9803163 9803163 9803157 9803157 53248900
9 柏奚 凌烟阁 长老 7012057 7012057 9800019 9800019 9800019 9800019 53224190
10 始于初见 听雪楼 长老 7000395 7000395 9800000 9800000 9800175 9800175 53201140
11 白榆 凌烟阁 长老 7000000 7000000 9800000 9800000 9800000 9800000 53200000
12 大聪明 听雪楼 长老 6820890 7000000 9800000 9800000 9800000 9800000 53020890
13 风禾尽起 一舍 长老 4618935 7010674 9801137 9801137 9801489 9801489 50834861
14 魔挡杀魔 听雪楼 护法 4490932 7000252 9800000 9800000 9800000 9800000 50691184
15 落花有意 听雪楼 长老 3789531 7000732 9800716 9800716 9800805 9800805 49993305
16 在明天 凌烟阁 长老 3252900 7019066 9800000 9800000 9800000 9800000 49471966
17 佛挡杀佛 听雪楼 护法 3022664 7000252 9800000 9800000 9800000 9800000 49222916
18 五人齐 凌烟阁 掌门 1857026 7548009 9873162 9873162 9872797 9872797 48896953
19 神挡杀神 听雪楼 护法 2548925 7000250 9800000 9800000 9800000 9800000 48749175
20 周可温 听雪楼 掌门 2137419 7130291 9823293 9823293 9821423 9821423 48557142
21 远昔 凌烟阁 护法 1917564 7012418 9800020 9800020 9800000 9800000 48130022
22 初吻 凌烟阁 长老 1857561 7020953 9800787 9800787 9800625 9800625 48081338
23 猫盯裆 听雪楼 护法 1774797 7000000 9800000 9800000 9800000 9800000 47974797
24 千颂伊 凌烟阁 副掌门 1461968 7172330 9826248 9826248 9824632 9824632 47936058
25 盘丝大仙 凌烟阁 副掌门 1381719 7057509 9809698 9809698 9809692 9809692 47678008
26 夕阳武士 凌烟阁 护法 1083050 7006286 9801378 9801378 9800964 9800964 47294020
27 水墨青衫 凌烟阁 护法 622682 7165179 9818755 9818755 9819969 9819969 47065309
28 魔邪 凌烟阁 长老 4301953 4301953 6607926 6607926 6607366 6607366 35034490
29 笙歌 有間茶館 副掌门 4228853 4228853 6604227 6604227 6605519 6605519 34877198
30 听海说蓝 游侠 弟子 4210920 4210920 6601890 6601890 6601785 6601785 34829190
31 拾酒 少年游 掌门 4204383 4204383 6600759 6600759 6600536 6600536 34811356
32 婉之 晓梦蝶 掌门 4201898 4201898 6600391 6600391 6600477 6600477 34805532
33 雪陌 蝴蝶谷 长老 4201997 4201997 6600251 6600251 6600341 6600341 34805178
34 不语惊春 一舍 长老 4200136 4200136 6600197 6600197 6600245 6600245 34801156
35 故渊 凌烟阁 护法 4200500 4200500 6600041 6600041 6600017 6600017 34801116
36 有間茶館 长老 4200202 4200202 6600208 6600208 6600123 6600123 34801066
37 昨天乖宝宝 普隆德拉 长老 4200144 4200144 6600085 6600085 6600191 6600191 34800840
38 止于终老 听雪楼 护法 4200276 4200276 6600000 6600000 6600000 6600000 34800552
39 冷墨 听雪楼 长老 4200242 4200242 6600030 6600030 6600000 6600000 34800544
40 念心儿 有間茶館 长老 4200011 4200011 6600000 6600000 6600000 6600000 34800022
41 星辰 凌烟阁 护法 4200000 4200000 6600010 6600010 6600000 6600000 34800020
42 夏花依旧 游侠 弟子 4200000 4200000 6600000 6600000 6600000 6600000 34800000
43 丘枫 凌烟阁 丘老板 4200000 4200000 6600000 6600000 6600000 6600000 34800000
44 青行 血影门 弟子 4200000 4200000 6600000 6600000 6600000 6600000 34800000
45 微笑赢家 凌烟阁 长老 4173100 4200000 6600000 6600000 6600000 6600000 34773100
46 残弦 凌烟阁 护法 3699426 4200008 6600000 6600000 6600000 6600000 34299434
47 断梦 听雪楼 长老 3239000 4200000 6600000 6600000 6600000 6600000 33839000
48 榴莲不流年 听雪楼 护法 2386786 4200212 6600079 6600079 6600143 6600143 32987442
49 江湖救急 空灵岛 掌门 2346729 4202919 6601365 6601365 6601943 6601943 32956264
50 君为红颜醉 名剑山庄 弟子 2208958 4200016 6600000 6600000 6600000 6600000 32808974
51 苍茫 游侠 弟子 1880828 4202090 6600377 6600377 6600325 6600325 32484322
52 白驹过隙 凌烟阁 护法 1563057 4200856 6600056 6600056 6600079 6600079 32164183
53 浮生未歇 听雪楼 弟子 1556865 4200000 6600000 6600000 6600000 6600000 32156865
54 百里桃花 桃花岛 掌门 1500612 4200000 6600000 6600000 6600000 6600000 32100612
55 提笔写你 听雪楼 长老 1110968 4230815 6602353 6602353 6602058 6602058 31750605
56 白衣染霜华 凌烟阁 丘老板 1050000 4200000 6600000 6600000 6600000 6600000 31650000
57 爽哥 凌烟阁 长老 697678 4200690 6600828 6600828 6600720 6600720 31301464
58 无情 听雪楼 护法 647673 4201223 6600871 6600871 6600685 6600685 31252008
59 长街落月 凌烟阁 长老 469911 4200132 6600010 6600010 6600000 6600000 31070063
60 轻尘 凌烟阁 护法 311428 4200080 6600016 6600016 6600016 6600016 30911572
61 梵语 凌烟阁 护法 177913 4200000 6600000 6600000 6600000 6600000 30777913
62 一半的安生 凌烟阁 护法 100178 4200324 6600048 6600048 6600059 6600059 30700716
63 执剑为红颜 名剑山庄 弟子 1000 4200000 6600000 6600000 6600000 6600000 30601000
64 风中追雨 蝴蝶谷 长老 3000000 3000000 5723163 5723163 5664099 5664099 28774524
65 宝可梦 听雪楼 长老 3000000 3000000 5706440 5706440 5649152 5649152 28711184
66 离歌 血影门 长老 2999994 3000000 5643996 5643996 5595376 5595376 28478738
67 寻小柒 有間茶館 掌门 3000000 3000000 5631789 5631789 5589729 5589729 28443036
68 上善若水 听雪楼 是我非我 3000000 3000000 5609795 5609795 5574329 5574329 28368248
69 温宁 且听风吟 长老 3000000 3000000 5598366 5598366 5558738 5558738 28314208
70 菩萨蛮 花局里 花奴 3000000 3000000 5564332 5564332 5535658 5535658 28199980
71 匆匆过客 空灵岛 长老 3000000 3000000 5561800 5561800 5533440 5533440 28190480
72 民政局局长 听雪楼 长老 3000000 3000000 5536640 5536640 5509312 5509312 28091904
73 小佣兵 蝴蝶谷 长老 3000000 3000000 5516378 5516378 5499293 5499293 28031342
74 生死无惧 听雪楼 护法 3000000 3000000 5517040 5517040 5493632 5493632 28021344
75 蓝心 凌烟阁 迷妹 3000000 3000000 5476784 5476784 5462537 5462537 27878642
76 剑与山河 听雪楼 堂主 3000000 3000000 5466022 5466022 5452811 5452811 27837666
77 半半 游侠 弟子 3000000 3000000 5452360 5452360 5441888 5441888 27788496
78 温华 有間茶館 长老 3000000 3000000 5440128 5440128 5432087 5432087 27744430
79 浅暖 蝴蝶谷 弟子 3000000 3000000 5400000 5400000 5400000 5400000 27600000
80 苏白衣 凌烟阁 护法 1718060 3000000 5513358 5513358 5496900 5496900 26738576
81 寒衍 衍天宗 掌门 3000000 3000000 5080233 5080233 5029549 5029549 26219564
82 冷月孤星剑 听雪楼 长老 811400 3000000 5603546 5603546 5562888 5562888 26144268
83 无名女侠 凌烟阁 护法 731440 3000000 5596880 5596880 5561504 5561504 26048208
84 金玉满堂 凌烟阁 护法 3000000 3000000 5033868 5033868 4987116 4987116 26041968
85 云落九天 凌烟阁 弟子 217341 3000000 5716640 5716640 5657312 5657312 25965245
86 剑走偏锋 有間茶館 长老 3000000 3000000 5003503 5003503 4963464 4963464 25933934
87 十一 少年游 长老 3000000 3000000 4991440 4991440 4957152 4957152 25897184
88 海棠朵朵 凌烟阁 护法 1144705 3000000 5431156 5431156 5425101 5425101 25857219
89 心泪 血影门 弟子 3000000 3000000 4971999 4971999 4941740 4941740 25827478
90 日月灯芯 凌烟阁 护法 370940 3000000 5633840 5633840 5591072 5591072 25820764
91 两颗糖 凌烟阁 长老 3000000 3000000 4964609 4964609 4936108 4936108 25801434
92 杜哥哥 且听风吟 长老 3000000 3000000 4947250 4947250 4922297 4922297 25739094
93 钱钱 凌烟阁 弟子 854880 3000000 5446268 5446268 5436996 5436996 25621408
94 白云生 蝴蝶谷 堂主 3000000 3000000 4888278 4888278 4860980 4860980 25498516
95 名剑 名剑山庄 副掌门 3000000 3000000 4880475 4880475 4868650 4868650 25498250
96 夏日 凌烟阁 护法 3000000 3000000 4879840 4879840 4867872 4867872 25495424
97 倦书 血影门 弟子 3000000 3000000 4879718 4879718 4865601 4865601 25490638
98 不知火舞 凌烟阁 护法 135054 3000000 5596899 5596899 5561513 5561513 25451878
99 忽如寄 凌烟阁 护法 248965 3000000 5563000 5563000 5534400 5534400 25443765
100 一笑公子 少年游 弟子 3000000 3000000 4849329 4849329 4839629 4839629 25377916

江湖大事 | 江湖排行 | 江湖门派 | 江湖传说 | 江湖公告 | 江湖文摘 | 江湖题库 | 江湖帮助 | 关于我们

Copyright © 2024 侠剑江湖聊天室 All rights reserved.  站长/美工:张中