转生进修 | 门派排行 | 杀手榜 | 高手榜 | 魅力道德 | 答题榜 | 人气榜 | 雀神榜 | 爬塔排名 | 小孩榜 |
战力排名 | 江湖名师 | 总泡点 | 金币榜 | 自命名花 | 金婚榜 | 聊天榜 | 娱乐榜 | 装备排行 | 宠物榜 |
侠剑江湖宠物排行榜:宠物等级相同,按主人今日活跃度、月泡点依次从高到低排序(宠物需出战) | → 更多宠物排行 |
排名 | 主人 | 宠图 | 宠物名字 | 出生日期 | 类别 | 特性 | 体力 | 攻击 | 防御 | 技能点 | 拥有技能 | 活跃度 | 等级 | ||
1 | 小佣兵 | 旺财 | 2023-11-13 | 禁卫 | 防御 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 7 项技能 | 20 | 200 | |||
2 | 五人齐 | 啸天战狼 | 2022-7-20 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 7 项技能 | 0 | 200 | |||
3 | 一半的安生 | 啸天战狼 | 2022-11-12 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 7 项技能 | 0 | 200 | |||
4 | 千颂伊 | 不拿拿 | 2021-10-24 | 禁卫 | 防御 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 7 项技能 | 0 | 200 | |||
5 | 瓶中沙 | 财源广进 | 2023-3-27 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 7 项技能 | 0 | 200 | |||
6 | 蝉冰 | 啸天战狼 | 2023-4-18 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 7 项技能 | 0 | 200 | |||
7 | 魔邪 | 啸天战狼 | 2022-8-15 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 7 项技能 | 0 | 200 | |||
8 | 落花有意 | 啸天战狼 | 2022-11-14 | 禁卫 | 防御 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 7 项技能 | 0 | 200 | |||
9 | 轻尘 | 凹凸曼变森 | 2022-9-17 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 7 项技能 | 0 | 200 | |||
10 | 云落九天 | 啸天战狼 | 2022-8-14 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 7 项技能 | 0 | 200 | |||
11 | 长街落月 | 啸天战狼 | 2022-7-27 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 7 项技能 | 0 | 200 | |||
12 | 佛挡杀佛 | 啸天战狼 | 2022-11-14 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 7 项技能 | 0 | 200 | |||
13 | 水墨青衫 | 啸天战狼 | 2022-3-30 | 禁卫 | 防御 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 7 项技能 | 0 | 200 | |||
14 | 魔挡杀魔 | 啸天战狼 | 2022-11-14 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 7 项技能 | 0 | 200 | |||
15 | 民政局局长 | 哈士奇 | 2023-3-15 | 禁卫 | 防御 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 7 项技能 | 0 | 200 | |||
16 | 是我非我 | 啸天战狼 | 2022-7-28 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 7 项技能 | 0 | 200 | |||
17 | 神挡杀神 | 啸天战狼 | 2022-7-30 | 禁卫 | 防御 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 7 项技能 | 0 | 200 | |||
18 | 风禾尽起 | 啸天战狼 | 2022-7-19 | 禁卫 | 防御 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 7 项技能 | 0 | 200 | |||
19 | 初吻 | 啸天战狼 | 2022-9-23 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 7 项技能 | 0 | 200 | |||
20 | 一朵红花 | 啸天战狼 | 2024-1-24 | 禁卫 | 攻击 | 40000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 7 项技能 | 0 | 200 | |||
21 | 笙歌 | 七歌 | 2020-5-28 | 精英 | 攻击 | 3493778 | 4200562 | 2393370 | 36 | 5 项技能 | 0 | 119 | |||
22 | 念心儿 | 九歌 | 2020-11-24 | 精英 | 体力 | 6844909 | 2058989 | 2309392 | 57 | 5 项技能 | 0 | 115 | |||
23 | 寻 | 九天玄鸟 | 2020-6-22 | 精英 | 体力 | 6467074 | 1945730 | 2202652 | 63 | 3 项技能 | 0 | 110 | |||
24 | 寻小柒 | 九天玄鸟 | 2020-12-4 | 精英 | 攻击 | 3168127 | 3807753 | 2123094 | 50 | 5 项技能 | 0 | 106 | |||
25 | 无情 | 九尾仙狐 | 2021-2-23 | 精英 | 攻击 | 3060809 | 3678315 | 2034475 | 15 | 5 项技能 | 0 | 101 | |||
26 | 提笔写你 | 九尾仙狐 | 2021-6-26 | 精英 | 攻击 | 2890667 | 3472472 | 1870718 | 10 | 5 项技能 | 0 | 93 | |||
27 | 故渊 | 神龙 | 2020-5-28 | 精英 | 体力 | 4674728 | 1407528 | 1627514 | 16 | 5 项技能 | 0 | 81 | |||
28 | 冷墨 | 九尾仙狐 | 2021-3-6 | 精英 | 攻击 | 2016368 | 2424831 | 1401215 | 28 | 5 项技能 | 45 | 70 | |||
29 | 风中追雨 | 神龙 | 2022-6-26 | 精英 | 防御 | 2263378 | 1350000 | 2690000 | 14 | 4 项技能 | 0 | 68 | |||
30 | 珊瑚 | 九天玄鸟 | 2021-10-21 | 精英 | 体力 | 4276062 | 1285506 | 1329503 | 10 | 3 项技能 | 0 | 66 | |||
31 | 江湖救急 | 神龙 | 2021-5-16 | 精英 | 攻击 | 1905354 | 2290899 | 1308177 | 36 | 5 项技能 | 45 | 65 | |||
32 | 无心 | 九尾仙狐 | 2022-2-8 | 精英 | 防御 | 3530070 | 1270000 | 1690000 | 4 | 4 项技能 | 0 | 64 | |||
33 | 柳白衣 | 九天玄鸟 | 2022-8-8 | 精英 | 体力 | 4163416 | 1250000 | 1250000 | 20 | 2 项技能 | 0 | 63 | |||
34 | 明天乖宝宝 | 九天玄鸟 | 2020-10-18 | 精英 | 体力 | 3460071 | 1042809 | 1238895 | 9 | 5 项技能 | 0 | 62 | |||
35 | 听海说蓝 | 九天玄鸟 | 2020-6-24 | 精英 | 体力 | 3066708 | 926180 | 1222210 | 1 | 5 项技能 | 0 | 61 | |||
36 | 夏花依旧 | 神龙 | 2020-6-24 | 精英 | 体力 | 3059317 | 923933 | 1217790 | 37 | 5 项技能 | 0 | 61 | |||
37 | 十一 | 九天玄鸟 | 2020-12-4 | 精英 | 攻击 | 1876089 | 2253146 | 1193702 | 8 | 5 项技能 | 0 | 59 | |||
38 | 不语惊春 | 九天玄鸟 | 2021-1-20 | 精英 | 体力 | 3571980 | 1074944 | 1166740 | 16 | 2 项技能 | 0 | 58 | |||
39 | 念歌 | 九尾仙狐 | 2020-12-4 | 精英 | 体力 | 3690683 | 1110225 | 1178122 | 14 | 5 项技能 | 0 | 58 | |||
40 | 桃子 | 九尾仙狐 | 2021-10-30 | 精英 | 体力 | 3690832 | 1110000 | 1158343 | 8 | 5 项技能 | 0 | 57 | |||
41 | 琴剑书生 | 九天玄鸟 | 2022-9-18 | 精英 | 防御 | 1896704 | 1130000 | 2250000 | 12 | 2 项技能 | 0 | 57 | |||
42 | 归晚 | 九天玄鸟 | 2023-9-13 | 精英 | 攻击 | 2363380 | 1970000 | 990000 | 8 | 4 项技能 | 80 | 50 | |||
43 | 温吞 | 九尾仙狐 | 2020-5-29 | 精英 | 体力 | 2608020 | 787528 | 1007514 | 0 | 5 项技能 | 0 | 50 | |||
44 | 残弦 | 神龙 | 2020-11-26 | 精英 | 体力 | 2637882 | 796067 | 985635 | 6 | 5 项技能 | 0 | 49 | |||
45 | 名剑 | 九天玄鸟 | 2023-9-1 | 精英 | 攻击 | 2663386 | 1650000 | 890000 | 5 | 5 项技能 | 0 | 45 | |||
46 | 金玉满堂 | 神龙 | 2022-5-20 | 精英 | 体力 | 2896724 | 870000 | 870000 | 0 | 2 项技能 | 0 | 44 | |||
47 | 离歌 | 九尾仙狐 | 2021-7-31 | 精英 | 体力 | 2668341 | 803708 | 884641 | 0 | 4 项技能 | 0 | 44 | |||
48 | 冷月孤星剑 | 宝宝很乖 | 2021-9-18 | 精英 | 体力 | 2698054 | 812472 | 882541 | 0 | 5 项技能 | 0 | 44 | |||
49 | 恶作剧男孩 | 九尾仙狐 | 2021-2-19 | 精英 | 攻击 | 1301945 | 1564607 | 864641 | 8 | 2 项技能 | 0 | 43 | |||
50 | 藍翎 | 苍鸾 | 2023-5-26 | 精英 | 体力 | 3696740 | 810000 | 810000 | 0 | 3 项技能 | 0 | 41 | |||
51 | 寒衍 | 财神 | 2022-6-19 | 精英 | 攻击 | 1996706 | 1430000 | 790000 | 3 | 1 项技能 | 80 | 40 | |||
52 | 不知火舞 | 年年十八 | 2020-7-20 | 精英 | 体力 | 2208608 | 666629 | 808398 | 14 | 5 项技能 | 0 | 40 | |||
53 | 始于初见 | 神龙 | 2021-3-29 | 精英 | 攻击 | 1123965 | 1352472 | 810718 | 25 | 4 项技能 | 0 | 40 | |||
54 | 钱钱 | 九天玄鸟 | 2021-2-5 | 精英 | 防御 | 1127735 | 679663 | 1470276 | 20 | 4 项技能 | 0 | 39 | |||
55 | 止于终老 | 神龙 | 2020-9-18 | 精英 | 体力 | 2119767 | 639888 | 775138 | 6 | 3 项技能 | 0 | 38 | |||
56 | 梦之乐 | 神龙 | 2022-4-7 | 精英 | 体力 | 2496716 | 750000 | 750000 | 5 | 2 项技能 | 0 | 38 | |||
57 | 爽哥 | 神龙 | 2020-8-25 | 精英 | 攻击 | 908955 | 1095843 | 732376 | 23 | 5 项技能 | 0 | 36 | |||
58 | 佛光普照 | 神龙 | 2022-8-15 | 精英 | 体力 | 2230044 | 670000 | 670000 | 13 | 2 项技能 | 0 | 34 | |||
59 | 火娃娃 | 神龙 | 2023-6-4 | 精英 | 体力 | 2163376 | 650000 | 650000 | 1 | 2 项技能 | 0 | 33 | |||
60 | 雾会散 | 九天玄鸟 | 2023-1-16 | 精英 | 攻击 | 1096688 | 1290000 | 650000 | 8 | 1 项技能 | 0 | 33 | |||
61 | 青莲剑歌 | 九天玄鸟 | 2020-5-29 | 精英 | 体力 | 1942384 | 585955 | 669061 | 11 | 3 项技能 | 0 | 33 | |||
62 | 昨天乖宝宝 | 九天玄鸟 | 2020-10-18 | 精英 | 体力 | 1660482 | 502135 | 639558 | 0 | 4 项技能 | 0 | 32 | |||
63 | 葵花 | 九尾仙狐 | 2021-10-7 | 精英 | 体力 | 1949924 | 587978 | 653702 | 5 | 3 项技能 | 0 | 32 | |||
64 | 梵语 | 九天玄鸟 | 2021-3-10 | 精英 | 体力 | 1838761 | 554719 | 626961 | 5 | 5 项技能 | 0 | 31 | |||
65 | 落笔予你 | 九尾仙狐 | 2022-8-4 | 精英 | 体力 | 2030040 | 610000 | 610000 | 3 | 5 项技能 | 0 | 31 | |||
66 | 转逝流年 | 九尾仙狐 | 2021-3-13 | 精英 | 体力 | 1712517 | 517416 | 630939 | 7 | 4 项技能 | 0 | 31 | |||
67 | 柏奚 | 神龙 | 2021-10-20 | 精英 | 体力 | 1698183 | 512247 | 562762 | 0 | 5 项技能 | 0 | 28 | |||
68 | 断梦 | 神龙 | 2023-3-12 | 精英 | 防御 | 930018 | 550000 | 1090000 | 6 | 3 项技能 | 0 | 28 | |||
69 | 血饮刀 | 九天玄鸟 | 2022-10-8 | 精英 | 体力 | 1763368 | 530000 | 530000 | 0 | 2 项技能 | 0 | 27 | |||
70 | 风采铃 | 猫兄 | 2021-10-12 | 普通 | 体力 | 1602100 | 483034 | 505304 | 0 | 2 项技能 | 0 | 25 | |||
71 | 在明天 | 九天玄鸟 | 2021-11-12 | 精英 | 体力 | 1542823 | 465281 | 489724 | 6 | 4 项技能 | 0 | 24 | |||
72 | 雪陌 | 九天玄鸟 | 2023-10-24 | 精英 | 体力 | 2030040 | 470000 | 470000 | 0 | 3 项技能 | 0 | 24 | |||
73 | 菇凉贼稳妥 | 九尾仙狐 | 2023-6-22 | 精英 | 体力 | 1563364 | 470000 | 470000 | 0 | 3 项技能 | 0 | 24 | |||
74 | 榴莲不流年 | 九尾仙狐 | 2021-10-11 | 精英 | 体力 | 1438902 | 434494 | 487182 | 3 | 5 项技能 | 0 | 24 | |||
75 | 剑走偏锋 | 九天玄鸟 | 2022-3-19 | 精英 | 体力 | 1563364 | 470000 | 470000 | 0 | 3 项技能 | 0 | 24 | |||
76 | 君为红颜醉 | 九尾仙狐 | 2020-10-18 | 精英 | 体力 | 1097574 | 333146 | 461878 | 9 | 5 项技能 | 0 | 23 | |||
77 | 影寒槿月痕 | 九尾仙狐 | 2022-4-12 | 精英 | 体力 | 1430028 | 430000 | 430000 | 1 | 1 项技能 | 0 | 22 | |||
78 | 夏日 | 九尾仙狐 | 2022-10-4 | 精英 | 攻击 | 730014 | 850000 | 430000 | 9 | 2 项技能 | 0 | 22 | |||
79 | 萤儿 | 双翼兽 | 2022-7-16 | 普通 | 体力 | 1430028 | 430000 | 430000 | 7 | 1 项技能 | 0 | 22 | |||
80 | 天天一 | 九天玄鸟 | 2020-10-18 | 精英 | 体力 | 726683 | 222809 | 418895 | 2 | 5 项技能 | 0 | 21 | |||
81 | 执手天涯 | 玉猫 | 2023-6-3 | 普通 | 体力 | 1363360 | 410000 | 410000 | 1 | 1 项技能 | 0 | 21 | |||
82 | 地狱暴君 | 九尾仙狐 | 2021-8-1 | 精英 | 体力 | 1223967 | 370225 | 438122 | 0 | 2 项技能 | 0 | 21 | |||
83 | 温宁 | 九尾仙狐 | 2020-5-29 | 精英 | 体力 | 1290933 | 389775 | 418564 | 2 | 2 项技能 | 0 | 20 | |||
84 | 两颗糖 | 九尾仙狐 | 2022-7-5 | 精英 | 体力 | 1296692 | 390000 | 390000 | 0 | 3 项技能 | 0 | 20 | |||
85 | 眉心一剑 | 飞天鼠 | 2021-3-12 | 普通 | 攻击 | 449894 | 543483 | 401878 | 11 | 4 项技能 | 0 | 20 | |||
86 | 绝杀 | 神龙 | 2023-9-11 | 精英 | 防御 | 663346 | 390000 | 770000 | 0 | 3 项技能 | 0 | 20 | |||
87 | 冰凌花语 | 九尾仙狐 | 2023-3-16 | 精英 | 体力 | 1296692 | 390000 | 390000 | 3 | 3 项技能 | 0 | 20 | |||
88 | 忆江南 | 菩萨蛮 | 2022-4-24 | 精英 | 体力 | 1230024 | 370000 | 370000 | 5 | 2 项技能 | 0 | 19 | |||
89 | 蓝田暖玉 | 九天玄鸟 | 2021-4-19 | 精英 | 体力 | 1253978 | 378539 | 396464 | 0 | 2 项技能 | 0 | 19 | |||
90 | 沧海明珠 | 九尾仙狐 | 2022-7-29 | 精英 | 体力 | 1163356 | 350000 | 350000 | 0 | 3 项技能 | 0 | 18 | |||
91 | 龙凯 | 九天玄鸟 | 2020-6-14 | 精英 | 攻击 | 372065 | 450449 | 368398 | 0 | 4 项技能 | 0 | 18 | |||
92 | 清梦挽星河 | 双翼兽 | 2022-5-24 | 普通 | 体力 | 1163356 | 350000 | 350000 | 2 | 1 项技能 | 0 | 18 | |||
93 | 半尘 | 九天玄鸟 | 2021-11-20 | 精英 | 体力 | 1096688 | 330000 | 330000 | 3 | 1 项技能 | 0 | 17 | |||
94 | 菩萨蛮 | 韦陀 | 2022-5-16 | 精英 | 体力 | 1030020 | 310000 | 310000 | 3 | 1 项技能 | 0 | 16 | |||
95 | 白狐 | 玉猫 | 2022-7-10 | 普通 | 体力 | 1030020 | 310000 | 310000 | 5 | 0 项技能 | 0 | 16 | |||
96 | 大明朱雀 | 九尾仙狐 | 2021-3-13 | 精英 | 攻击 | 298006 | 361461 | 319558 | 13 | 4 项技能 | 0 | 16 | |||
97 | 苏白衣 | 九天玄鸟 | 2022-8-3 | 精英 | 体力 | 1030020 | 310000 | 310000 | 0 | 3 项技能 | 0 | 16 | |||
98 | 我是谁 | 神龙 | 2022-8-5 | 精英 | 攻击 | 530010 | 610000 | 310000 | 3 | 1 项技能 | 0 | 16 | |||
99 | 笑尽酒 | 神龙 | 2021-11-25 | 精英 | 体力 | 963352 | 290000 | 290000 | 2 | 2 项技能 | 0 | 15 | |||
100 | 与君书 | 九天玄鸟 | 2022-9-6 | 精英 | 体力 | 963352 | 290000 | 290000 | 3 | 1 项技能 | 0 | 15 | |||
|
江湖大事 | 江湖排行 | 江湖门派 | 江湖传说 | 江湖公告 | 江湖文摘 | 江湖题库 | 江湖帮助 | 关于我们
Copyright © 2024 侠剑江湖聊天室 All rights reserved. 站长/美工:张中