转生进修 | 门派排行 | 杀手榜 | 高手榜 | 魅力道德 | 答题榜 | 人气榜 | 雀神榜 | 爬塔排名 | 小孩榜 |
战力排名 | 江湖名师 | 总泡点 | 金币榜 | 自命名花 | 金婚榜 | 聊天榜 | 娱乐榜 | 装备排行 | 宠物榜 |
一年内(365天)排行:净胜金币相同,赢次数高在前(赢次数>50次) 日榜 周榜 月榜 年榜单 | → 胜负详细记录 |
序号 | 姓名 | 赢金币 | 输金币 | 赢通宝 | 输通宝 | 赢次数 | 输次数 | 胜率 | 净胜金币 |
1 | 小黄 | 7771000 | 7003000 | 0 | 0 | 1556 | 1401 | 52.62% | 768000 |
2 | 转生 | 13046000 | 12415000 | 0 | 0 | 2611 | 2485 | 51.24% | 631000 |
3 | 小欧 | 7334050 | 6721000 | 0 | 0 | 1470 | 1345 | 52.22% | 613050 |
4 | 血饮刀 | 19918510 | 19480500 | 30 | 20 | 4507 | 4423 | 50.47% | 438010 |
5 | 未知数 | 16755000 | 16358100 | 0 | 90 | 3837 | 3798 | 50.26% | 396900 |
6 | 小佣兵 | 9378951 | 9000200 | 51600 | 54450 | 2668 | 2581 | 50.83% | 378751 |
7 | 铁血丹心 | 11352518 | 10991200 | 2500 | 3118 | 2647 | 2599 | 50.46% | 361318 |
8 | 藍翎 | 3497250 | 3214232 | 5420 | 5216 | 801 | 734 | 52.18% | 283018 |
9 | 温宁 | 2594030 | 2375240 | 50585 | 51697 | 2298 | 2281 | 50.19% | 218790 |
10 | 昨天乖宝宝 | 3625013 | 3438100 | 34 | 95 | 911 | 864 | 51.32% | 186913 |
11 | 名剑 | 755200 | 570000 | 15500 | 15400 | 308 | 268 | 53.47% | 185200 |
12 | 苏薇 | 1194000 | 1014000 | 2 | 9 | 341 | 292 | 53.87% | 180000 |
13 | 汉斯小木屋 | 349000 | 258000 | 0 | 11 | 77 | 59 | 56.62% | 91000 |
14 | 萤儿 | 2787080 | 2706020 | 5116 | 5855 | 1090 | 1112 | 49.50% | 81060 |
15 | 木仙 | 8045000 | 7966000 | 1233 | 1545 | 2385 | 2405 | 49.79% | 79000 |
16 | 以剑为名 | 2320600 | 2244200 | 18669 | 18000 | 734 | 705 | 51.01% | 76400 |
17 | 明天乖宝宝 | 3566010 | 3496900 | 119 | 175 | 915 | 912 | 50.08% | 69110 |
18 | 千万别打脸 | 1666100 | 1608300 | 1 | 31 | 511 | 525 | 49.32% | 57800 |
19 | 心碎梦思牵 | 2481410 | 2425531 | 0 | 9 | 652 | 656 | 49.85% | 55879 |
20 | 闲人 | 218327 | 166110 | 33451 | 32571 | 850 | 854 | 49.88% | 52217 |
21 | 离歌 | 3661790 | 3621790 | 22148 | 21772 | 1281 | 1243 | 50.75% | 40000 |
22 | 可念不可说 | 746420 | 707610 | 39 | 67 | 435 | 447 | 49.32% | 38810 |
23 | 笙歌 | 217223 | 179445 | 0 | 0 | 63 | 53 | 54.31% | 37778 |
24 | 快意江湖人 | 595030 | 561161 | 6 | 12 | 135 | 135 | 50.00% | 33869 |
25 | 今汐 | 2150320 | 2128350 | 134900 | 133620 | 1889 | 1869 | 50.27% | 21970 |
26 | 雪陌 | 2113500 | 2092920 | 3960 | 4668 | 655 | 669 | 49.47% | 20580 |
27 | 二娃 | 429202 | 410095 | 0 | 0 | 109 | 102 | 51.66% | 19107 |
28 | 暖我心安 | 829000 | 813000 | 76 | 62 | 498 | 507 | 49.55% | 16000 |
29 | 抚琴听雨 | 5563230 | 5550851 | 1 | 17 | 1256 | 1272 | 49.68% | 12379 |
30 | 儒释道 | 707216 | 695290 | 20942 | 23257 | 481 | 522 | 47.96% | 11926 |
31 | 一朵红花 | 15000 | 5010 | 14500 | 11400 | 148 | 116 | 56.06% | 9990 |
32 | 往昔流年 | 712417 | 702500 | 0 | 200 | 187 | 199 | 48.45% | 9917 |
33 | 晚宁 | 58000 | 49000 | 149 | 126 | 104 | 94 | 52.53% | 9000 |
34 | 执笔写下情 | 2766400 | 2759786 | 49909 | 50645 | 1061 | 1071 | 49.77% | 6614 |
35 | 冬霜 | 712500 | 706909 | 106 | 134 | 1353 | 1305 | 50.90% | 5591 |
36 | 神剑 | 965000 | 967000 | 0 | 0 | 267 | 257 | 50.95% | -2000 |
37 | 君为红颜醉 | 262000 | 268000 | 0 | 0 | 54 | 55 | 49.54% | -6000 |
38 | 闲不住 | 182300 | 189000 | 0 | 0 | 167 | 163 | 50.61% | -6700 |
39 | 黑色雇佣兵 | 5770 | 13116 | 2655 | 3387 | 176 | 180 | 49.44% | -7346 |
40 | 桃子 | 138002 | 150002 | 51 | 50 | 206 | 212 | 49.28% | -12000 |
41 | 闲的难受 | 40210 | 56300 | 10000 | 10100 | 121 | 121 | 50.00% | -16090 |
42 | 悟小飞 | 23002 | 41252 | 218 | 235 | 96 | 87 | 52.46% | -18250 |
43 | 匆匆岁暮 | 253630 | 278600 | 355 | 658 | 74 | 83 | 47.13% | -24970 |
44 | 落笔予你 | 55502 | 82600 | 10 | 12 | 63 | 84 | 42.86% | -27098 |
45 | 微笑赢家 | 7484250 | 7512000 | 183900 | 179610 | 3702 | 3703 | 49.99% | -27750 |
46 | 杨柳千丝 | 2003820 | 2038400 | 123930 | 122040 | 1718 | 1705 | 50.19% | -34580 |
47 | 青珞 | 148500 | 184100 | 244 | 131 | 59 | 64 | 47.97% | -35600 |
48 | 夏天 | 7041571 | 7082606 | 19 | 43 | 1701 | 1737 | 49.48% | -41035 |
49 | 南栖阿梨 | 1542515 | 1587176 | 1409 | 1635 | 439 | 457 | 49.00% | -44661 |
50 | 花满汐 | 428000 | 475300 | 0 | 0 | 115 | 128 | 47.33% | -47300 |
51 | 白狐 | 664262 | 713607 | 1654 | 1748 | 1960 | 1963 | 49.96% | -49345 |
52 | 菇凉贼稳妥 | 2012259 | 2067586 | 270 | 187 | 1598 | 1620 | 49.66% | -55327 |
53 | 温吞 | 1079000 | 1153000 | 331 | 251 | 378 | 392 | 49.09% | -74000 |
54 | 薄荷微凉 | 526000 | 608005 | 0 | 40 | 261 | 308 | 45.87% | -82005 |
55 | 念你如初 | 1393975 | 1483750 | 130 | 8 | 862 | 932 | 48.05% | -89775 |
56 | 初夏 | 867916 | 958544 | 21 | 5 | 517 | 546 | 48.64% | -90628 |
57 | 可以是鲨鱼 | 583000 | 674150 | 0 | 300 | 168 | 183 | 47.86% | -91150 |
58 | 白小純 | 645700 | 738100 | 0 | 0 | 210 | 226 | 48.17% | -92400 |
59 | 剑走偏锋 | 564088 | 656993 | 19 | 69 | 196 | 231 | 45.90% | -92905 |
60 | 冰凌花语 | 2438242 | 2535807 | 5040 | 3750 | 608 | 628 | 49.19% | -97565 |
61 | 葵花 | 2097564 | 2226322 | 4860 | 3335 | 532 | 544 | 49.44% | -128758 |
62 | 新密那疙瘩 | 2716456 | 2846278 | 54 | 21 | 644 | 676 | 48.79% | -129822 |
63 | 奔雷虎 | 1253581 | 1393304 | 0 | 5 | 308 | 337 | 47.75% | -139723 |
64 | 绝杀 | 10217091 | 10357871 | 3259 | 3786 | 2737 | 2824 | 49.22% | -140780 |
65 | 十一 | 2633564 | 2805787 | 0 | 0 | 691 | 727 | 48.73% | -172223 |
66 | 懒回顾 | 2605725 | 2781460 | 0 | 1 | 786 | 845 | 48.19% | -175735 |
67 | 火影 | 4958750 | 5165290 | 63 | 84 | 1184 | 1248 | 48.68% | -206540 |
68 | 小小佣兵 | 1910500 | 2135005 | 0 | 0 | 383 | 428 | 47.23% | -224505 |
69 | 青莲剑歌 | 2889615 | 3159615 | 1301 | 867 | 655 | 695 | 48.52% | -270000 |
江湖大事 | 江湖排行 | 江湖门派 | 江湖传说 | 江湖公告 | 江湖文摘 | 江湖题库 | 江湖帮助 | 关于我们
Copyright © 2024 侠剑江湖聊天室 All rights reserved. 站长/美工:张中